pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2006-05-15 3.560,25 3.541,44 3.560,25 3.546,94 8.491.406 -3,02%
2006-05-12 3.647,90 3.637,57 3.657,23 3.657,23 8.547.045 +1,30%
2006-05-11 3.593,64 3.593,64 3.622,43 3.610,32 12.806.100 +0,98%
2006-05-10 3.572,54 3.561,33 3.575,38 3.575,38 9.133.337 -0,30%
2006-05-09 3.607,98 3.581,74 3.607,98 3.586,13 7.781.132 -0,65%
2006-05-08 3.550,26 3.550,26 3.609,43 3.609,43 15.590.993 +2,38%
2006-05-05 3.512,35 3.512,35 3.533,14 3.525,41 10.187.708 +1,38%
2006-05-04 3.471,37 3.471,37 3.479,67 3.477,49 13.905.211 +0,82%
2006-05-02 3.458,50 3.449,27 3.458,50 3.449,27 8.144.495 +0,57%
2006-04-28 3.402,10 3.402,10 3.429,83 3.429,83 5.545.319 +1,01%
2006-04-27 3.395,75 3.375,79 3.395,75 3.395,54 6.884.475 -1,02%
2006-04-26 3.429,10 3.410,82 3.430,36 3.430,36 8.646.375 -0,29%
2006-04-25 3.421,54 3.421,54 3.440,38 3.440,38 10.054.848 +0,14%
2006-04-24 3.375,82 3.375,82 3.435,48 3.435,48 8.879.965 +3,08%
2006-04-21 3.311,33 3.311,33 3.332,93 3.332,93 13.290.075 +1,74%
2006-04-20 3.255,48 3.255,48 3.275,87 3.275,87 16.452.073 +0,61%
2006-04-19 3.252,30 3.252,30 3.261,90 3.256,05 11.966.374 +0,25%
2006-04-18 3.241,31 3.239,30 3.247,93 3.247,93 11.052.105 -89,97%
2006-04-13 32.301,38 32.297,52 32.382,20 32.382,20 7.171.107 +906,53%
2006-04-12 3.194,17 3.190,29 3.217,22 3.217,22 6.390.050 +0,10%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm