pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2001-12-27 833,39 833,39 836,22 836,22 543.695 +0,47%
2001-12-21 823,65 823,65 832,34 832,34 357.736 +0,84%
2001-12-20 810,54 810,54 825,41 825,41 469.869 +2,02%
2001-12-19 795,32 795,32 809,05 809,05 592.333 +0,48%
2001-12-18 794,26 794,26 805,19 805,19 513.983 +0,59%
2001-12-17 795,42 795,42 800,47 800,47 468.041 +0,24%
2001-12-14 789,87 789,87 798,59 798,59 691.397 +0,73%
2001-12-13 805,02 792,78 805,02 792,78 590.921 -1,63%
2001-12-12 800,39 800,39 805,89 805,89 602.266 -0,16%
2001-12-11 804,42 804,42 807,19 807,19 1.043.497 -0,84%
2001-12-10 805,43 805,43 814,05 814,05 907.633 +0,07%
2001-12-07 801,64 801,64 813,51 813,51 751.165 +0,65%
2001-12-06 785,67 785,67 808,29 808,29 3.828.659 +2,07%
2001-12-05 787,50 787,50 791,86 791,86 1.372.313 +0,71%
2001-12-04 783,27 783,27 786,30 786,30 988.458 +0,11%
2001-12-03 783,63 783,63 785,41 785,41 357.084 -1,53%
2001-11-30 789,99 789,99 797,61 797,61 666.462 +1,05%
2001-11-29 797,85 789,34 797,85 789,34 1.141.356 -1,35%
2001-11-28 798,02 798,02 800,14 800,14 573.108 +0,07%
2001-11-27 789,02 789,02 799,62 799,62 950.472 +0,66%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm