pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1999-02-09 1.409,28 1.409,28 1.409,28 1.409,28 62.885.500 +0,64%
1999-02-08 1.400,34 1.400,34 1.400,34 1.400,34 63.906.500 -0,68%
1999-02-05 1.409,99 1.409,99 1.409,99 1.409,99 81.048.500 -2,75%
1999-02-04 1.449,86 1.449,86 1.449,86 1.449,86 109.961.000 +4,39%
1999-02-03 1.388,95 1.388,95 1.388,95 1.388,95 74.012.500 +1,87%
1999-02-02 1.363,51 1.363,51 1.363,51 1.363,51 102.515.000 +1,82%
1999-02-01 1.339,19 1.339,19 1.339,19 1.339,19 124.194.000 +1,30%
1999-01-29 1.321,97 1.321,97 1.321,97 1.321,97 122.110.000 +2,66%
1999-01-28 1.287,77 1.287,77 1.287,77 1.287,77 74.672.000 -0,59%
1999-01-27 1.295,43 1.295,43 1.295,43 1.295,43 91.697.500 -0,52%
1999-01-26 1.302,16 1.302,16 1.302,16 1.302,16 84.085.500 +0,26%
1999-01-25 1.298,84 1.298,84 1.298,84 1.298,84 62.569.500 -2,76%
1999-01-22 1.335,68 1.335,68 1.335,68 1.335,68 98.806.500 -3,03%
1999-01-21 1.377,36 1.377,36 1.377,36 1.377,36 155.081.000 -0,81%
1999-01-20 1.388,55 1.388,55 1.388,55 1.388,55 123.551.000 +2,78%
1999-01-19 1.351,03 1.351,03 1.351,03 1.351,03 105.583.000 -0,13%
1999-01-18 1.352,79 1.352,79 1.352,79 1.352,79 100.449.000 +4,35%
1999-01-15 1.296,36 1.296,36 1.296,36 1.296,36 95.781.500 +0,60%
1999-01-14 1.288,57 1.288,57 1.288,57 1.288,57 111.785.500 -2,87%
1999-01-13 1.326,69 1.326,69 1.326,69 1.326,69 91.240.500 -2,77%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm