pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1999-01-12 1.364,46 1.364,46 1.364,46 1.364,46 104.736.000 -0,91%
1999-01-11 1.376,93 1.376,93 1.376,93 1.376,93 121.592.000 +2,48%
1999-01-08 1.343,61 1.343,61 1.343,61 1.343,61 131.800.500 -0,65%
1999-01-07 1.352,40 1.352,40 1.352,40 1.352,40 141.436.000 +2,36%
1999-01-06 1.321,22 1.321,22 1.321,22 1.321,22 114.740.500 -1,18%
1999-01-05 1.336,98 1.336,98 1.336,98 1.336,98 92.943.500 +1,15%
1999-01-04 1.321,83 1.321,83 1.321,83 1.321,83 74.773.500 +3,30%
1998-12-31 1.279,56 1.279,56 1.279,56 1.279,56 44.765.500 -1,42%
1998-12-30 1.298,05 1.298,05 1.298,05 1.298,05 53.675.000 -0,68%
1998-12-29 1.306,95 1.306,95 1.306,95 1.306,95 74.757.500 -1,44%
1998-12-28 1.326,05 1.326,05 1.326,05 1.326,05 50.657.500 +1,95%
1998-12-23 1.300,63 1.300,63 1.300,63 1.300,63 66.878.500 +0,87%
1998-12-22 1.289,37 1.289,37 1.289,37 1.289,37 73.772.500 +2,23%
1998-12-21 1.261,20 1.261,20 1.261,20 1.261,20 43.097.500 +0,26%
1998-12-18 1.257,88 1.257,88 1.257,88 1.257,88 66.313.000 +1,17%
1998-12-17 1.243,29 1.243,29 1.243,29 1.243,29 50.419.000 -2,66%
1998-12-16 1.277,21 1.277,21 1.277,21 1.277,21 58.282.500 -1,11%
1998-12-15 1.291,59 1.291,59 1.291,59 1.291,59 49.976.500 +0,62%
1998-12-14 1.283,63 1.283,63 1.283,63 1.283,63 47.004.500 -0,58%
1998-12-11 1.291,12 1.291,12 1.291,12 1.291,12 64.813.000 -3,09%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm