pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1998-09-16 1.355,51 1.355,51 1.355,51 1.355,51 52.381.500 +2,91%
1998-09-15 1.317,17 1.317,17 1.317,17 1.317,17 62.905.500 -1,34%
1998-09-14 1.335,10 1.335,10 1.335,10 1.335,10 60.490.500 +5,39%
1998-09-11 1.266,80 1.266,80 1.266,80 1.266,80 65.349.500 -1,52%
1998-09-10 1.286,41 1.286,41 1.286,41 1.286,41 62.606.500 -6,02%
1998-09-09 1.368,81 1.368,81 1.368,81 1.368,81 96.555.500 +0,46%
1998-09-08 1.362,48 1.362,48 1.362,48 1.362,48 74.313.500 +3,69%
1998-09-07 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 54.624.500 +2,48%
1998-09-04 1.282,20 1.282,20 1.282,20 1.282,20 78.196.000 +4,82%
1998-09-03 1.223,21 1.223,21 1.223,21 1.223,21 93.030.000 +1,66%
1998-09-02 1.203,25 1.203,25 1.203,25 1.203,25 65.719.500 +8,86%
1998-09-01 1.105,27 1.105,27 1.105,27 1.105,27 71.485.500 -4,09%
1998-08-31 1.152,40 1.152,40 1.152,40 1.152,40 73.020.500 -1,27%
1998-08-28 1.167,17 1.167,17 1.167,17 1.167,17 50.628.000 -9,36%
1998-08-27 1.287,71 1.287,71 1.287,71 1.287,71 71.517.500 -5,28%
1998-08-26 1.359,51 1.359,51 1.359,51 1.359,51 67.762.500 -2,82%
1998-08-25 1.398,98 1.398,98 1.398,98 1.398,98 71.084.500 +1,91%
1998-08-24 1.372,81 1.372,81 1.372,81 1.372,81 74.371.000 -2,05%
1998-08-21 1.401,56 1.401,56 1.401,56 1.401,56 88.227.000 -4,33%
1998-08-20 1.465,07 1.465,07 1.465,07 1.465,07 85.699.000 -0,87%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm