pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2016-08-12 3.913,92 3.824,82 3.913,92 3.860,59 19.269.193 -2,53%
2016-08-11 3.979,20 3.960,80 3.979,20 3.960,80 10.738.370 -0,80%
2016-08-10 3.986,76 3.986,76 3.992,71 3.992,71 6.264.649 -0,01%
2016-08-09 3.973,76 3.973,76 3.992,92 3.992,92 5.086.949 +0,05%
2016-08-08 3.993,24 3.990,97 3.996,17 3.990,97 5.418.048 +0,26%
2016-08-05 3.981,28 3.980,49 3.984,71 3.980,49 4.553.695 -0,09%
2016-08-04 3.978,48 3.978,48 3.984,15 3.984,15 8.850.266 +0,23%
2016-08-03 3.984,54 3.972,24 3.984,54 3.975,18 7.300.796 -0,04%
2016-08-02 3.928,50 3.928,50 3.976,65 3.976,65 12.815.670 +0,46%
2016-08-01 3.982,75 3.958,30 3.982,75 3.958,30 8.426.376 +0,39%
2016-07-29 3.961,97 3.943,07 3.961,97 3.943,07 7.868.317 -0,39%
2016-07-28 3.932,44 3.923,67 3.958,57 3.958,57 10.651.747 +0,61%
2016-07-27 3.900,25 3.900,25 3.934,61 3.934,61 10.234.842 +1,99%
2016-07-26 3.902,82 3.845,50 3.902,82 3.857,93 10.558.133 -0,89%
2016-07-25 3.931,79 3.892,73 3.931,79 3.892,73 8.998.040 -0,74%
2016-07-22 3.904,30 3.904,30 3.921,94 3.921,94 5.968.249 +0,64%
2016-07-21 3.906,06 3.897,10 3.906,06 3.897,10 10.649.246 +0,20%
2016-07-20 3.771,67 3.771,67 3.889,46 3.889,46 13.982.764 +1,84%
2016-07-19 3.850,04 3.819,21 3.850,04 3.819,21 9.132.007 -0,52%
2016-07-18 3.816,35 3.816,35 3.839,00 3.839,00 8.877.356 +1,69%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm