pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2015-07-03 2.956,74 2.945,91 2.956,74 2.953,34 5.188.116 +0,09%
2015-07-02 2.942,33 2.942,33 2.955,14 2.950,63 5.782.634 -0,26%
2015-07-01 2.942,31 2.942,31 2.965,89 2.958,40 2.928.969 +0,45%
2015-06-30 2.932,66 2.932,66 2.945,16 2.945,16 3.082.715 -0,20%
2015-06-29 2.929,13 2.929,13 2.951,13 2.951,13 3.757.987 -1,33%
2015-06-26 3.004,75 2.977,56 3.004,75 2.990,80 3.703.861 -1,14%
2015-06-25 3.049,29 3.024,25 3.049,29 3.025,17 7.507.999 -0,80%
2015-06-24 3.040,41 3.027,11 3.049,72 3.049,72 5.109.779 +0,36%
2015-06-23 3.032,77 3.027,17 3.038,77 3.038,77 3.345.158 +0,72%
2015-06-22 2.997,35 2.991,74 3.016,97 3.016,97 6.217.434 +1,47%
2015-06-19 2.995,23 2.973,29 2.995,23 2.973,29 7.588.979 -1,11%
2015-06-18 3.004,40 2.993,61 3.006,57 3.006,57 2.849.629 -0,94%
2015-06-17 3.038,56 3.034,96 3.038,56 3.034,96 2.656.806 -0,01%
2015-06-16 3.010,08 3.010,08 3.035,24 3.035,24 2.040.391 +0,63%
2015-06-15 3.012,76 3.004,75 3.016,29 3.016,29 2.917.155 +0,46%
2015-06-12 2.988,04 2.988,04 3.029,16 3.002,40 7.642.500 +0,54%
2015-06-11 3.032,01 2.986,22 3.032,01 2.986,22 3.944.345 -1,46%
2015-06-10 3.052,14 3.030,52 3.052,14 3.030,52 2.669.803 -0,55%
2015-06-09 3.048,01 3.035,09 3.048,01 3.047,32 3.522.835 -1,09%
2015-06-08 3.080,98 3.066,79 3.080,98 3.080,97 3.615.385 -0,10%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm