pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2013-11-19 3.472,85 3.472,85 3.483,91 3.483,91 18.115.722 +0,76%
2013-11-18 3.478,79 3.457,57 3.478,79 3.457,57 19.300.777 +0,41%
2013-11-15 3.423,40 3.423,40 3.443,58 3.443,58 19.144.776 +1,04%
2013-11-14 3.410,35 3.393,73 3.410,35 3.408,02 6.866.549 +0,04%
2013-11-13 3.417,50 3.391,67 3.417,50 3.406,68 7.178.720 -0,83%
2013-11-12 3.418,21 3.412,61 3.435,20 3.435,20 5.918.848 +0,81%
2013-11-08 3.394,44 3.394,44 3.407,62 3.407,62 9.024.711 +0,39%
2013-11-07 3.442,52 3.394,44 3.442,52 3.394,44 6.195.499 -0,92%
2013-11-06 3.451,97 3.426,03 3.451,97 3.426,03 16.096.759 -0,33%
2013-11-05 3.446,68 3.413,72 3.446,68 3.437,50 14.745.714 +0,43%
2013-11-04 3.393,34 3.393,34 3.422,88 3.422,88 12.938.390 +1,80%
2013-10-31 3.368,30 3.362,26 3.375,32 3.362,26 13.904.055 -0,94%
2013-10-30 3.460,56 3.388,41 3.460,56 3.394,12 22.640.052 -2,44%
2013-10-29 3.487,28 3.478,84 3.487,28 3.478,84 23.910.030 +1,49%
2013-10-28 3.424,75 3.400,64 3.427,82 3.427,82 60.692.913 -2,53%
2013-10-25 3.510,45 3.510,45 3.542,37 3.516,88 122.350.076 -5,96%
2013-10-24 3.709,37 3.709,37 3.764,59 3.739,61 10.334.791 +1,17%
2013-10-23 3.717,60 3.696,25 3.717,60 3.696,25 9.221.423 -2,00%
2013-10-22 3.745,45 3.745,45 3.771,51 3.771,51 11.830.877 +0,92%
2013-10-21 3.694,70 3.694,70 3.737,21 3.737,21 11.260.285 +1,85%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm