pieniadz.pl

WIG-SPOZYW (WIG-SPOZYW) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2013-01-02 3.718,32 3.713,99 3.718,32 3.713,99 3.714.504 +1,54%
2012-12-28 3.653,08 3.653,08 3.657,76 3.657,76 3.594.987 +0,55%
2012-12-27 3.638,51 3.637,90 3.638,51 3.637,90 6.385.750 -1,12%
2012-12-21 3.693,39 3.679,29 3.693,39 3.679,29 7.861.292 -1,27%
2012-12-20 3.726,77 3.726,64 3.726,77 3.726,64 7.039.215 -0,58%
2012-12-19 3.739,88 3.739,88 3.748,44 3.748,44 5.385.184 -0,11%
2012-12-18 3.766,07 3.752,51 3.766,07 3.752,51 5.409.528 +0,04%
2012-12-17 3.757,22 3.751,17 3.757,22 3.751,17 4.519.044 +0,95%
2012-12-14 3.723,53 3.715,82 3.723,53 3.715,82 3.614.755 -1,28%
2012-12-13 3.780,59 3.764,05 3.780,59 3.764,05 3.476.698 -0,69%
2012-12-12 3.791,31 3.790,13 3.791,31 3.790,13 3.623.266 +0,47%
2012-12-11 3.751,07 3.751,07 3.772,54 3.772,54 5.159.098 +1,95%
2012-12-10 3.650,20 3.650,20 3.700,27 3.700,27 10.867.408 -0,30%
2012-12-07 3.652,08 3.652,08 3.711,29 3.711,29 3.796.194 +0,33%
2012-12-06 3.702,31 3.698,97 3.702,31 3.698,97 3.688.862 -0,06%
2012-12-05 3.686,17 3.686,17 3.701,20 3.701,20 4.044.160 +0,23%
2012-12-04 3.722,31 3.692,81 3.722,31 3.692,81 6.126.301 -1,57%
2012-12-03 3.717,80 3.717,80 3.751,54 3.751,54 8.012.988 +1,99%
2012-11-30 3.702,19 3.678,29 3.702,19 3.678,29 4.538.672 -0,48%
2012-11-29 3.683,44 3.683,44 3.695,85 3.695,85 4.579.998 +0,99%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm