pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2006-05-18 42.551,07 42.270,28 43.074,02 42.853,98 692.847.715 -0,51%
2006-05-17 44.324,64 43.024,09 44.619,94 43.072,07 753.811.082 -2,10%
2006-05-16 43.643,82 43.213,64 44.033,49 43.995,00 789.606.589 -0,01%
2006-05-15 44.968,58 43.840,86 44.995,25 43.998,44 672.979.515 -3,07%
2006-05-12 45.493,67 45.125,47 45.586,56 45.390,27 526.046.276 -1,10%
2006-05-11 45.189,24 45.077,00 45.894,55 45.894,55 791.451.577 +2,45%
2006-05-10 45.140,78 44.740,94 45.206,66 44.798,12 575.517.425 -0,32%
2006-05-09 45.402,01 44.904,46 45.438,07 44.939,95 721.004.451 -1,43%
2006-05-08 45.549,00 45.152,20 45.644,60 45.591,90 671.566.184 +1,16%
2006-05-05 45.124,85 44.567,16 45.198,50 45.070,86 685.557.799 +0,67%
2006-05-04 44.250,17 44.140,81 44.769,32 44.769,32 734.984.213 +1,63%
2006-05-02 43.945,86 43.945,86 44.238,21 44.052,76 437.749.863 +0,12%
2006-04-28 43.513,44 43.454,82 43.998,59 43.998,59 492.347.822 +0,81%
2006-04-27 44.827,50 43.278,13 44.836,21 43.646,64 779.852.978 -2,33%
2006-04-26 44.500,49 44.037,69 44.688,66 44.688,66 768.365.751 +0,92%
2006-04-25 44.348,37 43.917,21 44.428,56 44.281,20 603.108.231 -0,37%
2006-04-24 43.962,21 43.921,75 44.545,74 44.446,20 702.576.992 +1,06%
2006-04-21 43.174,03 42.942,60 44.126,03 43.979,52 690.617.142 +0,93%
2006-04-20 42.877,89 42.589,76 43.572,66 43.572,66 876.188.100 +2,01%
2006-04-19 43.291,70 42.554,42 43.293,49 42.715,47 611.217.977 -0,01%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm