pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2003-06-11 15.371,14 15.333,88 15.437,84 15.437,84 71.914.962 +0,35%
2003-06-10 15.455,78 15.373,18 15.475,12 15.384,13 75.675.152 -0,60%
2003-06-09 15.569,69 15.435,69 15.601,86 15.477,49 76.747.603 -0,78%
2003-06-06 15.478,67 15.467,23 15.607,52 15.598,45 118.233.853 +0,90%
2003-06-05 15.486,93 15.429,86 15.562,32 15.460,01 96.389.572 -0,08%
2003-06-04 15.325,92 15.325,92 15.505,03 15.472,31 120.102.603 +0,99%
2003-06-03 15.287,83 15.233,58 15.320,65 15.320,65 65.959.202 +0,46%
2003-06-02 15.352,88 15.242,70 15.382,31 15.250,08 121.458.269 -0,35%
2003-05-30 15.118,64 15.111,37 15.304,37 15.304,37 105.398.908 +0,99%
2003-05-29 15.064,09 15.048,52 15.176,14 15.153,67 90.787.870 +0,56%
2003-05-28 15.011,77 14.978,53 15.097,65 15.068,72 92.989.950 +0,88%
2003-05-27 15.054,38 14.897,46 15.062,38 14.937,20 114.216.051 -1,08%
2003-05-26 15.064,45 15.029,25 15.131,83 15.099,64 85.469.942 +0,39%
2003-05-23 14.983,48 14.929,19 15.053,67 15.040,45 91.916.226 +0,55%
2003-05-22 14.887,67 14.872,12 15.055,80 14.958,73 155.503.014 +0,45%
2003-05-21 14.740,51 14.731,35 14.892,63 14.891,71 69.749.824 +0,90%
2003-05-20 14.769,37 14.747,28 14.876,86 14.758,79 124.730.184 -0,29%
2003-05-19 14.832,05 14.699,19 14.832,05 14.801,21 89.548.629 -0,62%
2003-05-16 14.911,54 14.858,67 14.941,97 14.892,82 102.844.842 -0,35%
2003-05-15 14.999,86 14.829,12 15.050,09 14.945,41 145.778.589 -0,45%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm