pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2003-03-14 13.988,80 13.841,71 14.034,97 13.866,61 52.297.995 -0,55%
2003-03-13 13.889,07 13.872,85 13.996,43 13.943,35 81.364.988 +0,89%
2003-03-12 13.842,82 13.706,47 13.861,48 13.820,51 58.860.654 -0,23%
2003-03-11 13.878,62 13.759,75 13.888,80 13.852,81 49.977.850 -0,80%
2003-03-10 13.668,37 13.665,61 13.964,47 13.964,47 98.407.882 +2,68%
2003-03-07 13.517,68 13.487,28 13.607,41 13.599,63 74.479.842 +0,64%
2003-03-06 13.480,18 13.475,43 13.581,25 13.512,90 64.269.847 +0,08%
2003-03-05 13.432,46 13.420,85 13.542,32 13.502,65 80.444.246 -0,02%
2003-03-04 13.648,44 13.482,20 13.648,44 13.504,92 78.010.254 -1,33%
2003-03-03 13.742,30 13.668,05 13.774,21 13.687,16 38.949.772 -0,64%
2003-02-28 13.727,39 13.688,80 13.782,72 13.775,47 44.899.119 +0,35%
2003-02-27 13.650,33 13.609,69 13.727,11 13.727,11 33.197.768 +0,49%
2003-02-26 13.651,28 13.572,11 13.670,69 13.659,97 35.712.881 +0,27%
2003-02-25 13.765,29 13.603,11 13.774,56 13.622,95 80.900.385 -1,39%
2003-02-24 13.892,02 13.814,98 13.956,46 13.814,98 33.112.491 -0,77%
2003-02-21 13.909,59 13.891,09 13.971,21 13.922,09 32.928.293 -0,42%
2003-02-20 13.834,06 13.817,02 13.981,37 13.981,37 69.903.990 +0,99%
2003-02-19 13.906,25 13.808,46 13.912,04 13.844,75 80.178.017 -0,78%
2003-02-18 14.012,12 13.924,60 14.037,12 13.953,50 68.927.167 -0,60%
2003-02-17 14.055,75 13.968,32 14.079,91 14.038,18 56.811.883 +1,19%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm