pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2003-01-17 14.667,13 14.578,89 14.711,34 14.637,51 57.750.057 -1,28%
2003-01-16 14.968,77 14.790,57 14.968,77 14.827,53 81.310.679 -1,56%
2003-01-15 15.024,94 15.013,81 15.111,73 15.061,77 81.749.350 +0,15%
2003-01-14 15.096,94 14.980,00 15.168,02 15.039,44 121.409.602 -0,50%
2003-01-13 14.865,71 14.865,71 15.145,83 15.115,13 138.275.860 +2,23%
2003-01-10 14.744,02 14.684,05 14.864,38 14.785,91 128.402.848 +0,34%
2003-01-09 14.733,07 14.569,26 14.739,94 14.735,78 133.141.554 -0,02%
2003-01-08 14.788,81 14.738,01 14.917,57 14.738,01 75.179.876 -0,92%
2003-01-07 14.836,84 14.759,16 14.910,89 14.875,42 84.040.055 +0,41%
2003-01-06 14.843,83 14.689,33 14.895,43 14.814,32 96.479.046 +0,30%
2003-01-03 14.584,89 14.564,39 14.794,97 14.770,53 185.524.397 +2,73%
2003-01-02 14.343,62 14.210,16 14.378,11 14.378,11 37.950.730 +0,08%
2002-12-31 14.373,77 14.328,23 14.391,44 14.366,65 53.632.011 -0,16%
2002-12-30 14.397,76 14.314,52 14.418,58 14.390,28 41.455.300 -0,09%
2002-12-27 14.295,72 14.295,72 14.402,55 14.402,55 48.034.085 +0,76%
2002-12-23 14.122,51 14.122,51 14.294,29 14.294,29 31.521.489 +1,26%
2002-12-20 14.120,36 14.043,81 14.183,33 14.116,67 96.875.470 -0,14%
2002-12-19 14.177,38 14.034,30 14.240,19 14.135,77 97.279.146 -0,20%
2002-12-18 14.459,86 14.151,25 14.459,86 14.164,05 136.464.221 -2,48%
2002-12-17 14.597,87 14.484,05 14.602,01 14.523,89 70.733.227 -0,28%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm