pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2001-03-13 14.036,63 14.028,62 14.335,53 14.308,40 157.359.225 +0,49%
2001-03-12 14.564,29 14.158,31 14.609,02 14.239,27 153.806.162 -4,42%
2001-03-09 15.169,66 14.878,93 15.169,66 14.897,05 139.725.762 -2,60%
2001-03-08 15.396,17 15.276,41 15.492,36 15.294,98 105.349.684 -0,86%
2001-03-07 15.522,20 15.296,71 15.522,20 15.427,13 132.246.805 -0,17%
2001-03-06 15.408,68 15.367,83 15.469,40 15.453,89 117.128.531 +1,03%
2001-03-05 15.075,94 15.006,37 15.296,42 15.296,42 95.856.631 +1,58%
2001-03-02 14.958,88 14.926,25 15.146,22 15.057,99 150.386.369 +0,40%
2001-03-01 15.218,82 14.979,71 15.286,44 14.997,27 144.995.883 -3,07%
2001-02-28 15.375,60 15.173,55 15.547,68 15.471,50 185.735.289 -0,33%
2001-02-27 15.895,47 15.494,75 15.942,89 15.522,31 127.037.580 -2,45%
2001-02-26 15.899,99 15.853,52 16.000,77 15.911,97 96.210.032 +1,49%
2001-02-23 15.820,85 15.595,06 15.947,37 15.678,25 169.874.188 +0,05%
2001-02-22 15.816,21 15.561,40 15.959,46 15.669,74 149.301.680 -1,28%
2001-02-21 15.945,83 15.669,88 15.965,77 15.873,57 179.036.542 -2,03%
2001-02-20 16.415,76 16.201,80 16.539,17 16.201,80 135.841.447 -0,87%
2001-02-19 16.343,76 16.270,61 16.451,10 16.343,54 99.943.258 -0,63%
2001-02-16 16.755,30 16.266,66 16.821,77 16.447,79 154.898.251 -2,45%
2001-02-15 16.627,50 16.508,52 16.861,37 16.861,37 173.414.344 +1,81%
2001-02-14 16.588,45 16.470,78 16.588,45 16.561,88 115.910.316 -1,21%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm