pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2000-10-18 15.711,40 15.711,40 15.711,40 15.711,40 41.724.500 +0,57%
2000-10-17 15.621,70 15.621,70 15.621,70 15.621,70 44.396.500 +0,49%
2000-10-16 15.544,80 15.544,80 15.544,80 15.544,80 58.676.000 +4,12%
2000-10-13 14.929,30 14.929,30 14.929,30 14.929,30 48.151.500 -2,55%
2000-10-12 15.320,10 15.320,10 15.320,10 15.320,10 45.121.500 -1,20%
2000-10-11 15.506,50 15.506,50 15.506,50 15.506,50 61.324.500 -3,36%
2000-10-10 16.045,40 16.045,40 16.045,40 16.045,40 41.103.000 -0,69%
2000-10-09 16.156,40 16.156,40 16.156,40 16.156,40 40.617.500 -1,58%
2000-10-06 16.415,50 16.415,50 16.415,50 16.415,50 46.098.000 -0,02%
2000-10-05 16.419,20 16.419,20 16.419,20 16.419,20 46.601.500 +0,47%
2000-10-04 16.342,70 16.342,70 16.342,70 16.342,70 40.885.000 -0,73%
2000-10-03 16.462,20 16.462,20 16.462,20 16.462,20 48.521.500 -1,62%
2000-10-02 16.733,30 16.733,30 16.733,30 16.733,30 40.060.000 -0,88%
2000-09-29 16.882,60 16.882,60 16.882,60 16.882,60 66.385.500 +0,63%
2000-09-28 16.776,30 16.776,30 16.776,30 16.776,30 39.055.500 -0,19%
2000-09-27 16.808,20 16.808,20 16.808,20 16.808,20 42.060.000 -2,05%
2000-09-26 17.160,30 17.160,30 17.160,30 17.160,30 35.487.000 -0,57%
2000-09-25 17.258,30 17.258,30 17.258,30 17.258,30 44.643.000 +1,06%
2000-09-22 17.076,50 17.076,50 17.076,50 17.076,50 64.706.000 -4,35%
2000-09-21 17.853,30 17.853,30 17.853,30 17.853,30 47.838.000 -0,99%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm