pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1997-10-29 16.011,10 16.011,10 16.011,10 16.011,10 147.893.000 +7,07%
1997-10-28 14.953,70 14.953,70 14.953,70 14.953,70 55.712.500 -9,78%
1997-10-27 16.573,80 16.573,80 16.573,80 16.573,80 100.517.000 -2,82%
1997-10-24 17.055,30 17.055,30 17.055,30 17.055,30 86.594.500 -2,96%
1997-10-23 17.576,40 17.576,40 17.576,40 17.576,40 96.068.000 -1,21%
1997-10-22 17.792,50 17.792,50 17.792,50 17.792,50 97.438.000 +0,02%
1997-10-21 17.788,60 17.788,60 17.788,60 17.788,60 98.503.000 -0,47%
1997-10-20 17.873,20 17.873,20 17.873,20 17.873,20 87.111.500 +0,03%
1997-10-17 17.867,60 17.867,60 17.867,60 17.867,60 79.493.000 -1,35%
1997-10-16 18.112,10 18.112,10 18.112,10 18.112,10 89.978.000 +0,33%
1997-10-15 18.052,20 18.052,20 18.052,20 18.052,20 95.774.000 +0,98%
1997-10-14 17.877,20 17.877,20 17.877,20 17.877,20 84.727.500 +1,79%
1997-10-13 17.562,70 17.562,70 17.562,70 17.562,70 56.006.500 +0,42%
1997-10-10 17.488,40 17.488,40 17.488,40 17.488,40 72.168.500 +0,43%
1997-10-09 17.414,10 17.414,10 17.414,10 17.414,10 85.071.000 +0,27%
1997-10-08 17.366,50 17.366,50 17.366,50 17.366,50 61.837.000 +0,88%
1997-10-07 17.214,20 17.214,20 17.214,20 17.214,20 66.373.500 +0,19%
1997-10-06 17.180,80 17.180,80 17.180,80 17.180,80 45.243.000 -1,96%
1997-10-03 17.524,10 17.524,10 17.524,10 17.524,10 50.636.500 -0,20%
1997-10-02 17.559,50 17.559,50 17.559,50 17.559,50 56.751.000 +0,14%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm