pieniadz.pl

WIG (WIG) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1994-02-07 16.137,50 16.137,50 16.137,50 16.137,50 142.963.000 +8,51%
1994-02-03 14.871,50 14.871,50 14.871,50 14.871,50 176.563.000 -2,34%
1994-02-01 15.227,90 15.227,90 15.227,90 15.227,90 96.525.250 -9,79%
1994-01-31 16.881,00 16.881,00 16.881,00 16.881,00 222.116.000 -7,34%
1994-01-27 18.218,30 18.218,30 18.218,30 18.218,30 243.521.000 +8,39%
1994-01-25 16.808,60 16.808,60 16.808,60 16.808,60 146.272.500 +6,07%
1994-01-24 15.846,30 15.846,30 15.846,30 15.846,30 148.003.750 +2,76%
1994-01-20 15.420,80 15.420,80 15.420,80 15.420,80 171.132.500 +2,25%
1994-01-18 15.081,60 15.081,60 15.081,60 15.081,60 128.068.500 +3,12%
1994-01-17 14.625,10 14.625,10 14.625,10 14.625,10 147.344.650 +3,60%
1994-01-13 14.117,50 14.117,50 14.117,50 14.117,50 132.972.500 +4,13%
1994-01-11 13.558,00 13.558,00 13.558,00 13.558,00 75.513.050 +1,86%
1994-01-10 13.310,80 13.310,80 13.310,80 13.310,80 98.179.000 +0,58%
1994-01-06 13.233,90 13.233,90 13.233,90 13.233,90 128.710.000 -0,84%
1994-01-04 13.345,50 13.345,50 13.345,50 13.345,50 104.828.800 +2,31%
1994-01-03 13.044,80 13.044,80 13.044,80 13.044,80 71.569.750 +4,87%
1993-12-30 12.439,00 12.439,00 12.439,00 12.439,00 100.056.500 +5,77%
1993-12-28 11.760,90 11.760,90 11.760,90 11.760,90 67.774.500 -8,25%
1993-12-27 12.818,10 12.818,10 12.818,10 12.818,10 85.281.250 +5,88%
1993-12-23 12.106,20 12.106,20 12.106,20 12.106,20 83.697.650 +6,62%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm