pieniadz.pl

WIG20 (WIG20) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2019-04-12 2.381,56 2.364,83 2.385,27 2.366,71 394.758.292 -0,35%
2019-04-11 2.393,53 2.371,04 2.396,50 2.374,97 491.242.295 -0,70%
2019-04-10 2.368,97 2.366,48 2.391,80 2.391,80 633.819.787 +1,01%
2019-04-09 2.364,84 2.357,72 2.377,22 2.367,84 527.806.964 +0,35%
2019-04-08 2.356,50 2.349,48 2.362,51 2.359,52 491.669.339 +0,36%
2019-04-05 2.388,47 2.351,08 2.408,44 2.351,08 662.608.045 -1,57%
2019-04-04 2.404,61 2.386,49 2.413,50 2.388,59 813.512.716 -0,79%
2019-04-03 2.381,44 2.381,44 2.408,37 2.407,63 807.792.092 +1,54%
2019-04-02 2.342,08 2.342,08 2.382,89 2.371,14 679.412.867 +1,30%
2019-04-01 2.325,38 2.325,38 2.347,72 2.340,74 522.593.492 +1,24%
2019-03-29 2.318,66 2.304,77 2.330,52 2.312,09 749.337.055 -0,07%
2019-03-28 2.315,21 2.310,92 2.325,26 2.313,77 394.891.501 -0,06%
2019-03-27 2.326,64 2.312,75 2.331,21 2.315,17 594.133.878 -0,42%
2019-03-26 2.314,00 2.312,43 2.325,05 2.324,91 366.357.337 +0,52%
2019-03-25 2.314,98 2.304,66 2.320,57 2.312,79 430.714.500 -0,27%
2019-03-22 2.358,11 2.319,10 2.361,06 2.319,10 547.750.862 -1,69%
2019-03-21 2.352,81 2.344,94 2.359,36 2.359,02 500.573.690 +0,31%
2019-03-20 2.353,10 2.344,13 2.357,16 2.351,83 516.473.761 -0,03%
2019-03-19 2.346,73 2.346,73 2.365,96 2.352,42 585.304.129 +0,28%
2019-03-18 2.351,02 2.342,69 2.358,84 2.345,84 568.375.059 -0,02%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm