pieniadz.pl

WIG20 (WIG20) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1997-11-27 1.407,60 1.399,90 1.407,60 1.399,90 58.427.000 +0,35%
1997-11-26 1.410,40 1.395,00 1.413,20 1.395,00 68.136.000 -1,16%
1997-11-25 1.398,60 1.398,60 1.412,00 1.411,40 65.419.500 +0,58%
1997-11-24 1.426,50 1.399,10 1.426,50 1.403,30 81.038.500 -3,57%
1997-11-21 1.435,70 1.435,70 1.463,30 1.455,20 77.175.000 +3,31%
1997-11-20 1.403,20 1.401,70 1.410,40 1.408,60 57.678.500 -0,67%
1997-11-19 1.380,50 1.380,50 1.420,40 1.418,10 64.741.000 -1,34%
1997-11-18 1.463,40 1.436,10 1.463,40 1.437,40 63.689.000 -1,98%
1997-11-17 1.451,20 1.450,10 1.466,40 1.466,40 76.479.000 +3,14%
1997-11-14 1.411,90 1.408,70 1.423,30 1.421,80 75.035.500 +0,50%
1997-11-13 1.395,30 1.395,30 1.418,20 1.414,70 84.439.500 -2,62%
1997-11-12 1.471,50 1.443,80 1.471,50 1.452,70 66.904.000 -6,05%
1997-11-07 1.545,60 1.544,80 1.555,40 1.546,30 68.353.000 -1,93%
1997-11-06 1.586,00 1.576,40 1.586,10 1.576,70 55.625.000 +0,89%
1997-11-05 1.581,60 1.562,80 1.581,60 1.562,80 68.957.000 -1,11%
1997-11-04 1.585,00 1.580,00 1.588,70 1.580,40 93.923.000 -0,29%
1997-11-03 1.547,40 1.547,40 1.585,00 1.585,00 78.687.500 +2,66%
1997-10-31 1.521,90 1.521,90 1.543,90 1.543,90 83.645.000 +2,42%
1997-10-30 1.516,50 1.505,90 1.536,50 1.507,40 115.219.500 -5,15%
1997-10-29 1.577,10 1.566,70 1.589,30 1.589,30 160.306.000 +14,69%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm