pieniadz.pl

WIG20 (WIG20) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2017-03-03 2.244,31 2.228,38 2.248,09 2.232,98 813.364.834 -0,95%
2017-03-02 2.256,56 2.241,45 2.269,47 2.254,51 872.877.093 +0,02%
2017-03-01 2.195,25 2.195,25 2.259,60 2.253,96 808.139.398 +2,86%
2017-02-28 2.214,22 2.187,79 2.216,98 2.191,25 855.647.047 -0,86%
2017-02-27 2.212,87 2.199,40 2.223,76 2.210,26 471.072.125 -0,08%
2017-02-24 2.252,39 2.202,39 2.253,93 2.212,04 889.599.395 -1,95%
2017-02-23 2.249,81 2.241,82 2.272,01 2.256,01 799.553.582 +0,22%
2017-02-22 2.252,57 2.231,02 2.260,77 2.251,02 762.181.613 +0,11%
2017-02-21 2.192,53 2.192,18 2.248,52 2.248,52 754.728.082 +2,54%
2017-02-20 2.193,39 2.186,28 2.200,49 2.192,79 356.254.542 +0,21%
2017-02-17 2.214,85 2.181,51 2.219,09 2.188,30 977.430.939 -1,22%
2017-02-16 2.185,44 2.176,09 2.225,04 2.215,36 1.199.611.043 +1,42%
2017-02-15 2.180,23 2.162,71 2.191,14 2.184,33 1.162.268.815 +0,49%
2017-02-14 2.181,34 2.160,90 2.186,18 2.173,76 1.023.116.241 -0,27%
2017-02-13 2.161,17 2.157,79 2.186,24 2.179,66 938.090.946 +1,15%
2017-02-10 2.144,56 2.144,56 2.159,87 2.154,79 1.181.590.829 +1,05%
2017-02-09 2.092,88 2.090,98 2.138,41 2.132,40 919.247.863 +2,34%
2017-02-08 2.087,15 2.075,54 2.091,32 2.083,65 714.012.794 -0,14%
2017-02-07 2.089,06 2.078,29 2.096,61 2.086,54 630.967.247 -0,15%
2017-02-06 2.078,45 2.072,75 2.096,99 2.089,61 536.651.435 +0,65%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm