pieniadz.pl

WIG20 (WIG20) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1995-02-07 663,30 663,30 663,30 663,30 35.165.500 +6,95%
1995-02-06 620,20 620,20 620,20 620,20 5.902.000 +5,71%
1995-02-03 586,70 586,70 586,70 586,70 11.836.000 -1,86%
1995-02-02 597,80 597,80 597,80 597,80 15.802.000 -3,35%
1995-02-01 618,50 618,50 618,50 618,50 15.096.500 +2,08%
1995-01-31 605,90 605,90 605,90 605,90 15.959.500 -4,25%
1995-01-30 632,80 632,80 632,80 632,80 15.340.500 -1,37%
1995-01-27 641,60 641,60 641,60 641,60 10.717.000 -3,11%
1995-01-26 662,20 662,20 662,20 662,20 13.379.000 -2,49%
1995-01-25 679,10 679,10 679,10 679,10 18.996.000 +0,00%
1995-01-24 679,10 679,10 679,10 679,10 19.564.500 -2,43%
1995-01-23 696,00 696,00 696,00 696,00 13.031.500 -3,13%
1995-01-20 718,50 718,50 718,50 718,50 15.706.500 -1,49%
1995-01-19 729,40 729,40 729,40 729,40 16.056.000 -0,55%
1995-01-18 733,40 733,40 733,40 733,40 19.283.000 -0,61%
1995-01-17 737,90 737,90 737,90 737,90 18.284.000 -0,36%
1995-01-16 740,60 740,60 740,60 740,60 19.098.000 +0,16%
1995-01-13 739,40 739,40 739,40 739,40 22.406.000 +1,78%
1995-01-12 726,50 726,50 726,50 726,50 16.932.500 -0,83%
1995-01-11 732,60 732,60 732,60 732,60 19.477.500 +1,48%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm