pieniadz.pl

WIG20 (WIG20) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
1994-11-10 717,80 717,80 717,80 717,80 18.975.500 -2,66%
1994-11-09 737,40 737,40 737,40 737,40 14.134.500 -3,01%
1994-11-08 760,30 760,30 760,30 760,30 13.544.000 -0,89%
1994-11-07 767,10 767,10 767,10 767,10 14.606.500 -2,13%
1994-11-04 783,80 783,80 783,80 783,80 28.107.000 -3,48%
1994-11-03 812,10 812,10 812,10 812,10 31.453.500 +2,76%
1994-11-02 790,30 790,30 790,30 790,30 21.278.500 +3,44%
1994-10-28 764,00 764,00 764,00 764,00 23.619.000 -3,19%
1994-10-27 789,20 789,20 789,20 789,20 29.873.500 -2,84%
1994-10-26 812,30 812,30 812,30 812,30 28.966.500 -2,37%
1994-10-25 832,00 832,00 832,00 832,00 34.769.500 -1,78%
1994-10-24 847,10 847,10 847,10 847,10 20.031.000 -3,95%
1994-10-21 881,90 881,90 881,90 881,90 19.382.500 -2,44%
1994-10-20 904,00 904,00 904,00 904,00 26.730.000 -0,79%
1994-10-19 911,20 911,20 911,20 911,20 20.791.000 -1,69%
1994-10-18 926,90 926,90 926,90 926,90 28.238.500 +2,33%
1994-10-17 905,80 905,80 905,80 905,80 13.723.500 +0,72%
1994-10-14 899,30 899,30 899,30 899,30 15.877.500 +0,75%
1994-10-13 892,60 892,60 892,60 892,60 15.523.000 -2,41%
1994-10-12 914,60 914,60 914,60 914,60 20.267.500 -0,23%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm