pieniadz.pl

WIG20 (WIG20) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2016-10-10 1.757,71 1.755,77 1.769,84 1.765,95 472.514.875 +0,81%
2016-10-07 1.762,35 1.748,30 1.762,35 1.751,72 456.252.803 -0,58%
2016-10-06 1.762,95 1.750,87 1.763,83 1.761,90 522.210.821 -0,02%
2016-10-05 1.755,28 1.743,50 1.769,20 1.762,23 713.899.624 +0,47%
2016-10-04 1.728,57 1.728,57 1.756,87 1.754,04 707.134.917 +1,66%
2016-10-03 1.713,16 1.711,02 1.728,59 1.725,44 401.910.606 +0,93%
2016-09-30 1.723,24 1.709,51 1.732,52 1.709,51 675.255.963 -1,21%
2016-09-29 1.730,66 1.715,78 1.735,49 1.730,45 482.492.132 -0,24%
2016-09-28 1.734,12 1.728,35 1.743,40 1.734,59 531.470.550 +0,10%
2016-09-27 1.741,68 1.716,97 1.743,86 1.732,81 445.512.413 -0,42%
2016-09-26 1.756,50 1.730,04 1.756,50 1.740,05 401.035.331 -1,27%
2016-09-23 1.774,40 1.748,18 1.774,40 1.762,48 647.728.910 -0,77%
2016-09-22 1.762,09 1.748,65 1.776,22 1.776,22 849.791.007 +1,01%
2016-09-21 1.755,52 1.753,22 1.761,41 1.758,47 551.602.351 +0,16%
2016-09-20 1.748,71 1.741,64 1.755,59 1.755,59 346.016.796 +0,33%
2016-09-19 1.740,57 1.740,57 1.761,70 1.749,78 420.930.377 +0,89%
2016-09-16 1.745,20 1.734,17 1.747,91 1.734,26 811.140.589 -0,67%
2016-09-15 1.736,24 1.735,85 1.745,97 1.745,97 325.070.784 +0,53%
2016-09-14 1.730,91 1.725,57 1.742,23 1.736,68 324.502.280 +0,52%
2016-09-13 1.736,54 1.718,56 1.745,40 1.727,69 560.007.605 -0,21%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm