pieniadz.pl

WIG20short (WIG20short) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2015-08-28 3.701,83 3.668,68 3.732,89 3.668,68 859.510.402 -1,28%
2015-08-27 3.765,23 3.715,38 3.765,23 3.716,22 810.781.875 -2,08%
2015-08-26 3.831,96 3.780,70 3.846,31 3.795,13 737.037.187 -0,18%
2015-08-25 3.833,68 3.724,69 3.841,72 3.802,00 927.480.470 -0,68%
2015-08-24 3.690,02 3.690,02 3.897,34 3.828,06 1.188.676.543 +5,68%
2015-08-21 3.619,19 3.595,31 3.641,90 3.622,16 657.904.885 +0,97%
2015-08-20 3.605,32 3.577,44 3.615,81 3.587,42 779.147.303 -0,39%
2015-08-19 3.621,84 3.597,00 3.643,34 3.601,44 738.182.753 -1,03%
2015-08-18 3.635,55 3.622,21 3.654,86 3.638,96 548.323.067 +0,22%
2015-08-17 3.588,23 3.579,63 3.638,11 3.631,10 413.121.231 +1,12%
2015-08-14 3.548,75 3.533,06 3.597,91 3.590,84 473.681.063 +1,20%
2015-08-13 3.582,60 3.544,71 3.582,60 3.548,25 640.853.990 -1,11%
2015-08-12 3.560,92 3.560,92 3.616,14 3.588,17 608.526.362 +0,89%
2015-08-11 3.552,98 3.528,22 3.567,34 3.556,64 513.172.671 +0,13%
2015-08-10 3.582,56 3.552,07 3.593,30 3.552,07 342.499.213 -1,14%
2015-08-07 3.594,12 3.569,45 3.606,05 3.592,86 553.073.089 -0,02%
2015-08-06 3.523,48 3.523,48 3.605,37 3.593,48 1.075.993.774 +2,77%
2015-08-05 3.544,89 3.496,59 3.550,40 3.496,59 586.103.490 -1,37%
2015-08-04 3.544,00 3.538,89 3.564,01 3.545,05 419.372.361 +0,11%
2015-08-03 3.555,43 3.538,41 3.562,94 3.541,10 335.693.547 -0,10%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm