pieniadz.pl

WIG20short (WIG20short) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2018-11-16 3.534,65 3.513,86 3.649,36 3.604,32 1.325.862.736 +1,71%
2018-11-15 3.489,70 3.462,86 3.543,82 3.543,82 678.725.750 +1,31%
2018-11-14 3.538,63 3.479,74 3.561,48 3.498,13 688.979.150 -0,62%
2018-11-13 3.499,72 3.480,92 3.533,50 3.519,99 763.673.269 +0,67%
2018-11-09 3.454,82 3.454,82 3.509,26 3.496,60 680.852.480 +1,36%
2018-11-08 3.423,70 3.402,54 3.456,77 3.449,70 672.760.554 +0,61%
2018-11-07 3.505,54 3.419,32 3.505,75 3.428,64 739.518.951 -2,07%
2018-11-06 3.489,33 3.487,20 3.525,90 3.501,07 496.648.001 +0,16%
2018-11-05 3.555,43 3.493,77 3.567,81 3.495,47 527.060.408 -1,62%
2018-11-02 3.600,30 3.534,74 3.600,30 3.552,97 821.018.933 -2,10%
2018-10-31 3.663,75 3.629,29 3.663,75 3.629,29 891.372.655 -1,36%
2018-10-30 3.711,68 3.679,50 3.733,42 3.679,50 551.999.717 -0,90%
2018-10-29 3.738,48 3.686,35 3.738,71 3.712,93 533.739.731 -0,99%
2018-10-26 3.652,90 3.652,90 3.750,16 3.750,16 477.931.977 +2,80%
2018-10-25 3.678,95 3.644,29 3.700,76 3.647,98 613.162.930 +0,09%
2018-10-24 3.631,12 3.613,84 3.644,88 3.644,88 503.737.268 +0,16%
2018-10-23 3.589,07 3.589,07 3.638,91 3.638,91 615.312.130 +2,07%
2018-10-22 3.548,66 3.535,24 3.587,37 3.565,10 403.078.443 +0,20%
2018-10-19 3.569,19 3.549,50 3.606,56 3.557,94 482.229.661 -0,40%
2018-10-18 3.557,05 3.540,96 3.584,71 3.572,19 528.332.760 +0,53%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm