pieniadz.pl

WIG20short (WIG20short) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2014-05-19 3.218,66 3.209,00 3.229,06 3.213,20 492.083.132 -0,26%
2014-05-16 3.214,10 3.213,99 3.243,41 3.221,59 666.650.379 +0,13%
2014-05-15 3.194,19 3.173,71 3.230,49 3.217,55 694.281.857 +1,08%
2014-05-14 3.190,15 3.180,97 3.201,02 3.183,02 786.388.651 -0,33%
2014-05-13 3.180,89 3.169,77 3.195,31 3.193,51 859.615.020 -0,01%
2014-05-12 3.225,31 3.193,75 3.236,29 3.193,75 548.130.821 -1,00%
2014-05-09 3.193,24 3.187,54 3.227,62 3.226,07 421.762.621 +0,68%
2014-05-08 3.200,63 3.191,49 3.230,36 3.204,20 516.662.202 -0,59%
2014-05-07 3.232,73 3.209,80 3.247,37 3.223,26 708.573.737 +0,01%
2014-05-06 3.188,77 3.185,98 3.226,18 3.223,00 450.176.258 +0,70%
2014-05-05 3.168,91 3.164,77 3.205,30 3.200,52 230.172.511 +1,12%
2014-05-02 3.161,05 3.153,56 3.171,46 3.165,12 263.876.307 +0,32%
2014-04-30 3.136,97 3.132,10 3.155,16 3.155,16 552.714.583 +0,51%
2014-04-29 3.142,09 3.131,61 3.150,61 3.139,03 512.280.630 -0,53%
2014-04-28 3.164,63 3.142,39 3.165,31 3.155,72 344.859.949 -0,31%
2014-04-25 3.153,26 3.141,07 3.168,41 3.165,56 431.414.495 +0,73%
2014-04-24 3.134,08 3.107,00 3.159,11 3.142,60 596.390.719 +0,26%
2014-04-23 3.126,53 3.120,32 3.145,30 3.134,32 438.102.380 +0,25%
2014-04-22 3.162,59 3.123,21 3.164,15 3.126,48 676.210.546 -0,97%
2014-04-17 3.198,20 3.157,18 3.203,65 3.157,18 504.512.770 -1,59%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm