pieniadz.pl

WIG20short (WIG20short) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2012-04-02 3.114,55 3.090,75 3.129,83 3.094,66 458.146.417 -0,56%
2012-03-30 3.110,07 3.101,70 3.130,26 3.112,07 780.314.574 -0,64%
2012-03-29 3.105,55 3.102,72 3.138,81 3.132,20 642.367.279 +1,59%
2012-03-28 3.075,17 3.054,80 3.093,20 3.083,10 535.464.524 +0,72%
2012-03-27 3.053,73 3.045,92 3.073,28 3.061,09 668.689.883 -0,78%
2012-03-26 3.116,95 3.077,69 3.131,06 3.085,08 347.991.827 -0,84%
2012-03-23 3.137,33 3.111,06 3.164,03 3.111,06 680.315.078 -0,97%
2012-03-22 3.094,79 3.094,13 3.155,79 3.141,53 630.583.535 +1,61%
2012-03-21 3.085,10 3.068,38 3.102,12 3.091,62 552.161.651 +0,08%
2012-03-20 3.056,80 3.054,88 3.092,81 3.089,10 652.275.122 +1,08%
2012-03-19 3.038,33 3.038,33 3.065,61 3.056,11 738.541.523 +0,66%
2012-03-16 3.031,61 3.017,67 3.041,44 3.036,21 1.313.327.729 +0,29%
2012-03-15 3.038,93 3.027,40 3.048,18 3.027,40 677.609.736 -0,26%
2012-03-14 3.055,09 3.027,80 3.062,46 3.035,37 1.056.858.559 -1,68%
2012-03-13 3.086,73 3.082,30 3.107,65 3.087,19 736.139.414 -0,25%
2012-03-12 3.100,23 3.089,38 3.116,83 3.094,81 316.005.537 -0,19%
2012-03-09 3.079,57 3.069,50 3.105,05 3.100,81 562.143.004 +0,48%
2012-03-08 3.124,96 3.085,86 3.134,18 3.085,86 773.537.936 -1,34%
2012-03-07 3.155,86 3.127,88 3.169,39 3.127,88 762.734.575 -0,69%
2012-03-06 3.106,97 3.103,21 3.161,67 3.149,60 669.193.448 +1,55%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm