pieniadz.pl

WIG30 (WIG30) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2019-04-12 2.736,98 2.716,27 2.738,50 2.717,51 425.330.786 -0,38%
2019-04-11 2.750,13 2.724,45 2.751,34 2.727,90 515.376.455 -0,68%
2019-04-10 2.722,77 2.720,85 2.746,49 2.746,49 663.471.081 +0,91%
2019-04-09 2.716,27 2.711,68 2.732,43 2.721,70 572.292.404 +0,36%
2019-04-08 2.709,44 2.701,50 2.715,63 2.711,90 523.231.206 +0,36%
2019-04-05 2.755,23 2.702,19 2.755,23 2.702,19 695.798.610 -1,38%
2019-04-04 2.756,26 2.736,58 2.766,81 2.740,09 853.254.895 -0,85%
2019-04-03 2.744,19 2.744,19 2.764,68 2.763,65 858.791.994 +1,48%
2019-04-02 2.694,86 2.694,86 2.734,91 2.723,24 702.325.551 +1,36%
2019-04-01 2.673,15 2.672,49 2.694,39 2.686,70 544.752.900 +1,19%
2019-03-29 2.670,29 2.649,18 2.674,84 2.655,06 782.349.734 -0,11%
2019-03-28 2.662,53 2.654,91 2.671,43 2.658,07 429.844.011 -0,15%
2019-03-27 2.672,36 2.658,47 2.678,63 2.662,10 637.842.122 -0,26%
2019-03-26 2.657,72 2.656,77 2.669,05 2.668,95 403.456.027 +0,52%
2019-03-25 2.657,33 2.646,11 2.665,98 2.655,18 493.878.491 -0,53%
2019-03-22 2.712,79 2.669,43 2.715,57 2.669,43 593.561.649 -1,61%
2019-03-21 2.710,24 2.700,00 2.713,64 2.713,20 546.469.433 +0,30%
2019-03-20 2.705,78 2.697,02 2.712,10 2.705,11 569.836.673 -0,13%
2019-03-19 2.702,76 2.701,17 2.723,42 2.708,76 636.837.052 +0,34%
2019-03-18 2.704,75 2.695,74 2.712,51 2.699,53 620.117.544 -0,03%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm