pieniadz.pl

WIG30 (WIG30) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2015-10-23 2.348,57 2.342,80 2.362,77 2.346,44 753.695.840 +0,14%
2015-10-22 2.346,26 2.332,22 2.352,75 2.343,11 714.224.684 -0,07%
2015-10-21 2.363,76 2.340,05 2.365,91 2.344,74 623.911.265 -0,67%
2015-10-20 2.347,95 2.344,88 2.362,58 2.360,60 638.056.826 +0,31%
2015-10-19 2.360,17 2.348,48 2.372,63 2.353,29 505.573.801 -0,33%
2015-10-16 2.385,10 2.361,00 2.390,83 2.361,00 613.685.916 -0,55%
2015-10-15 2.365,59 2.363,44 2.376,79 2.374,09 544.722.093 +0,81%
2015-10-14 2.349,86 2.342,33 2.371,94 2.355,13 590.766.690 -0,25%
2015-10-13 2.363,85 2.344,01 2.366,09 2.361,15 685.770.442 -0,43%
2015-10-12 2.385,41 2.362,49 2.388,18 2.371,29 707.115.821 -0,29%
2015-10-09 2.369,42 2.362,02 2.381,16 2.378,07 1.054.601.736 +1,04%
2015-10-08 2.325,72 2.321,81 2.357,83 2.353,52 991.896.953 +0,69%
2015-10-07 2.333,76 2.319,02 2.340,62 2.337,47 1.170.071.575 +0,50%
2015-10-06 2.307,09 2.298,91 2.331,61 2.325,88 793.945.407 +0,74%
2015-10-05 2.273,05 2.269,37 2.315,92 2.308,90 779.511.715 +2,38%
2015-10-02 2.277,05 2.245,37 2.282,26 2.255,18 715.403.587 -0,77%
2015-10-01 2.295,17 2.268,20 2.297,86 2.272,79 804.916.015 -0,57%
2015-09-30 2.274,33 2.259,22 2.286,36 2.285,76 845.725.080 +1,22%
2015-09-29 2.230,49 2.222,44 2.266,41 2.258,23 716.427.011 -0,67%
2015-09-28 2.308,41 2.268,39 2.314,03 2.273,35 528.029.711 -1,58%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm