pieniadz.pl

WIG30 (WIG30) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2014-12-05 2.615,59 2.614,75 2.631,67 2.623,03 489.873.448 +0,65%
2014-12-04 2.636,47 2.606,01 2.647,70 2.606,01 632.869.165 -1,02%
2014-12-03 2.635,76 2.629,29 2.639,98 2.632,89 524.303.260 -0,06%
2014-12-02 2.610,07 2.609,10 2.634,49 2.634,49 740.784.270 +1,28%
2014-12-01 2.589,36 2.586,62 2.605,41 2.601,20 769.798.002 -0,01%
2014-11-28 2.619,24 2.601,51 2.621,05 2.601,51 521.698.133 -0,62%
2014-11-27 2.610,83 2.610,32 2.619,32 2.617,62 425.154.434 +0,31%
2014-11-26 2.603,19 2.602,43 2.613,60 2.609,63 559.966.716 +0,30%
2014-11-25 2.602,50 2.589,80 2.615,46 2.601,94 1.150.627.822 +0,05%
2014-11-24 2.612,00 2.590,32 2.625,64 2.600,67 559.923.904 -0,23%
2014-11-21 2.589,00 2.586,63 2.613,70 2.606,55 659.224.033 +0,93%
2014-11-20 2.596,62 2.578,22 2.598,87 2.582,60 597.177.333 -0,95%
2014-11-19 2.616,51 2.599,65 2.617,85 2.607,30 481.986.881 -0,29%
2014-11-18 2.602,55 2.601,67 2.614,85 2.614,85 524.153.486 +0,53%
2014-11-17 2.598,68 2.594,52 2.610,14 2.601,05 518.111.296 -0,13%
2014-11-14 2.581,66 2.573,72 2.605,74 2.604,52 735.541.834 +0,94%
2014-11-13 2.595,72 2.578,58 2.602,73 2.580,27 854.228.693 -0,37%
2014-11-12 2.594,12 2.589,93 2.606,46 2.589,93 678.053.840 -0,10%
2014-11-10 2.606,04 2.590,48 2.606,04 2.592,53 350.169.317 -0,35%
2014-11-07 2.610,17 2.600,01 2.621,14 2.601,59 641.184.908 -0,57%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm