Nazwa spółki | Symbol | Otwarcie | Min | Max | Zamknięcie | Zmiana | [szt] | [PLN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSECOPOL | ACP | 54,55 | 53,50 | 55,15 | 54,05 | -2,96% | 0 | 1.471.895 |
GRUPAAZOTY | ATT | 42,00 | 41,50 | 42,42 | 42,00 | +1,20% | 0 | 4.351.979 |
HANDLOWY | BHW | 64,80 | 64,20 | 65,80 | 64,20 | -1,83% | 0 | 5.300.880 |
BRE | BRE | +0,00% | 0 | |||||
BORYSZEW | BRS | 4,72 | 4,61 | 4,72 | 4,64 | -2,32% | 0 | 319.073 |
BZWBK | BZW | +0,00% | 0 | |||||
CCC | CCC | 238,00 | 232,40 | 242,80 | 235,40 | +0,00% | 0 | 16.775.187 |
CYFRPLSAT | CPS | 26,04 | 25,54 | 26,04 | 25,54 | -1,31% | 0 | 2.722.610 |
ENEA | ENA | 8,28 | 8,05 | 8,28 | 8,16 | -2,51% | 0 | 4.317.078 |
EUROCASH | EUR | 22,40 | 22,14 | 22,56 | 22,52 | -2,43% | 0 | 798.315 |
GTC | GTC | 9,18 | 8,99 | 9,20 | 9,20 | +2,11% | 0 | 305.912 |
KERNEL | KER | 53,60 | 53,40 | 54,00 | 53,60 | -0,56% | 0 | 413.793 |
KGHM | KGH | 111,15 | 110,30 | 112,00 | 110,70 | -1,16% | 0 | 32.915.187 |
LPP | LPP | 8.890,00 | 8.600,00 | 8.890,00 | 8.660,00 | -5,10% | 0 | 10.716.725 |
LOTOS | LTS | 84,20 | 82,72 | 84,20 | 83,20 | -1,79% | 0 | 15.692.856 |
BOGDANKA | LWB | 45,20 | 43,75 | 45,20 | 44,60 | -1,55% | 0 | 1.312.068 |
NETIA | NET | 4,92 | 4,90 | 5,04 | 4,90 | -1,01% | 0 | 689.564 |
PEKAO | PEO | 114,00 | 113,65 | 114,50 | 114,25 | +0,40% | 0 | 60.492.862 |
PGE | PGE | 9,39 | 9,18 | 9,49 | 9,33 | -3,32% | 0 | 15.417.822 |
PGNIG | PGN | 6,24 | 6,15 | 6,27 | 6,17 | -3,22% | 0 | 16.121.151 |
PKNORLEN | PKN | 100,85 | 100,40 | 101,90 | 101,70 | -0,34% | 0 | 39.633.774 |
PKOBP | PKO | 39,78 | 39,41 | 39,86 | 39,55 | -0,58% | 0 | 45.974.599 |
SYNTHOS | SNS | +0,00% | 0 | |||||
ORANGEPL | OPL | 5,08 | 5,02 | 5,13 | 5,08 | -0,59% | 0 | 3.005.512 |
TVN | TVN | +0,00% | 0 | |||||
PZU | PZU | 41,74 | 41,50 | 41,80 | 41,71 | +0,55% | 0 | 24.631.350 |
TAURONPE | TPE | 1,78 | 1,76 | 1,80 | 1,77 | -2,21% | 0 | 9.352.254 |
JSW | JSW | 59,80 | 59,25 | 60,40 | 59,35 | -2,06% | 0 | 4.934.373 |
ALIOR | ALR | 59,90 | 58,25 | 59,90 | 58,55 | -2,42% | 0 | 9.587.320 |
INGBSK | ING | 195,60 | 195,60 | 197,80 | 196,00 | +0,72% | 0 | 678.513 |
Konta: | Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe |
Kredyty: | Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm |
Dodaj komentarz
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się
zarejestrować lub zalogować.