pieniadz.pl

WIG30TR (WIG30TR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2015-01-12 3.970,17 3.950,26 3.970,17 3.950,26 453.052.747 -0,46%
2015-01-09 3.991,71 3.968,61 3.992,85 3.968,61 533.513.079 -0,82%
2015-01-08 3.972,12 3.957,12 4.001,52 4.001,52 850.693.150 +2,29%
2015-01-07 3.854,44 3.854,44 3.916,28 3.911,91 909.067.505 +2,05%
2015-01-05 3.900,01 3.833,20 3.900,01 3.833,20 429.574.377 -1,92%
2015-01-02 3.910,34 3.908,21 3.920,06 3.908,21 220.115.053 -0,11%
2014-12-30 3.908,95 3.902,96 3.912,37 3.912,37 494.763.428 +0,40%
2014-12-29 3.921,66 3.896,73 3.921,66 3.896,73 483.458.565 -0,93%
2014-12-23 3.949,18 3.933,45 3.949,18 3.933,45 541.377.185 -0,13%
2014-12-22 3.939,90 3.927,14 3.939,90 3.938,48 457.322.426 +0,50%
2014-12-19 3.944,34 3.918,88 3.944,34 3.918,88 1.786.053.079 -1,00%
2014-12-18 3.940,61 3.938,89 3.958,33 3.958,33 701.315.030 +1,89%
2014-12-17 3.885,90 3.885,08 3.892,98 3.885,08 766.838.081 +0,60%
2014-12-16 3.917,87 3.851,73 3.917,87 3.861,85 1.153.914.943 -2,10%
2014-12-15 4.014,59 3.944,67 4.014,59 3.944,67 595.287.579 -1,45%
2014-12-12 4.018,84 4.002,53 4.018,84 4.002,53 622.153.464 -0,69%
2014-12-11 4.026,63 4.020,77 4.030,20 4.030,20 579.118.230 +0,26%
2014-12-10 4.062,37 4.019,84 4.062,37 4.019,84 787.202.851 -0,97%
2014-12-09 4.089,71 4.059,28 4.089,71 4.059,28 972.177.163 -1,31%
2014-12-08 4.104,94 4.104,94 4.116,13 4.113,15 473.616.763 -0,30%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm