pieniadz.pl

WIG30TR (WIG30TR) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2018-11-16 4.307,21 4.288,23 4.307,21 4.297,45 1.416.184.099 -1,58%
2018-11-15 4.394,03 4.366,32 4.394,03 4.366,32 794.635.495 -1,03%
2018-11-14 4.380,57 4.380,57 4.424,06 4.411,75 818.739.448 +0,59%
2018-11-13 4.405,71 4.383,45 4.405,71 4.385,90 841.308.991 -0,55%
2018-11-09 4.433,16 4.410,11 4.433,16 4.410,11 755.176.532 -1,53%
2018-11-08 4.474,07 4.474,07 4.485,12 4.478,73 764.559.704 -0,27%
2018-11-07 4.480,57 4.480,57 4.491,39 4.490,94 890.294.201 +1,96%
2018-11-06 4.377,05 4.377,05 4.404,51 4.404,51 580.211.818 +0,05%
2018-11-05 4.357,35 4.357,35 4.402,42 4.402,42 590.218.940 +1,41%
2018-11-02 4.340,84 4.339,08 4.341,16 4.341,16 943.606.033 +2,01%
2018-10-31 4.229,30 4.229,30 4.255,77 4.255,77 991.733.990 +1,49%
2018-10-30 4.160,16 4.160,16 4.193,25 4.193,25 604.333.556 +0,66%
2018-10-29 4.189,01 4.165,67 4.189,01 4.165,67 590.724.566 +0,66%
2018-10-26 4.193,04 4.138,26 4.193,04 4.138,26 526.311.879 -2,57%
2018-10-25 4.221,47 4.212,95 4.247,51 4.247,51 673.940.327 -0,07%
2018-10-24 4.259,60 4.250,55 4.279,26 4.250,55 564.899.174 -0,20%
2018-10-23 4.297,40 4.258,95 4.297,40 4.258,95 683.277.204 -1,97%
2018-10-22 4.353,48 4.344,32 4.357,71 4.344,32 474.718.321 -0,05%
2018-10-19 4.307,80 4.307,80 4.346,33 4.346,33 567.566.375 +0,32%
2018-10-18 4.358,61 4.332,37 4.358,61 4.332,37 596.251.302 -0,67%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm