pieniadz.pl

WIGdiv (WIGdiv) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2011-06-22 1.052,13 1.045,06 1.052,34 1.045,16 667.809.168 -0,66%
2011-06-21 1.058,25 1.047,69 1.059,49 1.052,09 437.079.470 +0,14%
2011-06-20 1.063,16 1.050,65 1.063,87 1.050,65 341.936.028 -1,36%
2011-06-17 1.062,69 1.060,02 1.067,34 1.065,10 1.057.485.654 +0,20%
2011-06-16 1.062,05 1.059,78 1.065,31 1.062,99 585.562.920 -0,23%
2011-06-15 1.069,10 1.062,42 1.069,78 1.065,45 908.553.583 -0,37%
2011-06-14 1.065,28 1.065,28 1.070,09 1.069,38 486.761.574 +0,72%
2011-06-13 1.063,13 1.060,62 1.065,28 1.061,78 366.130.275 -0,17%
2011-06-10 1.072,03 1.062,51 1.073,13 1.063,56 280.053.669 -0,66%
2011-06-09 1.070,08 1.068,36 1.074,91 1.070,65 637.026.299 -0,32%
2011-06-08 1.073,59 1.069,87 1.075,47 1.074,10 518.604.227 -0,26%
2011-06-07 1.072,47 1.072,43 1.078,40 1.076,94 480.348.227 +0,78%
2011-06-06 1.075,33 1.068,58 1.076,58 1.068,58 249.200.050 -0,65%
2011-06-03 1.080,78 1.070,31 1.080,78 1.075,60 429.087.783 -0,17%
2011-06-02 1.072,48 1.071,42 1.078,76 1.077,43 527.033.672 -0,05%
2011-06-01 1.079,35 1.072,48 1.079,35 1.077,92 413.510.061 +0,15%
2011-05-31 1.072,15 1.071,24 1.079,12 1.076,33 635.256.141 +0,75%
2011-05-30 1.069,87 1.066,18 1.072,15 1.068,35 193.676.103 +0,02%
2011-05-27 1.062,27 1.060,87 1.069,57 1.068,17 500.960.124 +0,79%
2011-05-26 1.053,41 1.053,41 1.061,08 1.059,77 502.710.028 +0,60%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm