pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2009-03-04 1.266,07 1.259,97 1.280,10 1.276,66 55.708.932 +1,93%
2009-03-03 1.246,04 1.241,84 1.261,63 1.252,47 41.427.809 +0,52%
2009-03-02 1.233,99 1.231,38 1.251,36 1.246,05 31.543.736 +0,20%
2009-02-27 1.246,55 1.239,35 1.254,37 1.243,60 41.354.416 -0,57%
2009-02-26 1.249,58 1.241,21 1.251,92 1.250,78 30.676.252 +0,22%
2009-02-25 1.253,17 1.241,10 1.259,74 1.248,01 36.345.075 +1,57%
2009-02-24 1.242,36 1.221,70 1.242,40 1.228,69 73.868.122 -1,64%
2009-02-23 1.271,67 1.236,11 1.272,26 1.249,12 26.369.332 -0,05%
2009-02-20 1.257,82 1.236,28 1.258,16 1.249,80 30.887.271 -2,17%
2009-02-19 1.264,49 1.264,03 1.278,10 1.277,58 50.716.990 +2,03%
2009-02-18 1.259,32 1.226,22 1.260,62 1.252,22 57.405.808 -0,93%
2009-02-17 1.310,88 1.261,82 1.317,58 1.263,94 55.789.080 -5,42%
2009-02-16 1.362,58 1.332,93 1.363,57 1.336,39 39.077.746 -2,23%
2009-02-13 1.362,58 1.361,32 1.371,97 1.366,83 41.418.756 +0,39%
2009-02-12 1.379,67 1.356,92 1.384,19 1.361,57 31.737.321 -0,94%
2009-02-11 1.365,84 1.365,16 1.381,42 1.374,44 60.838.150 -0,63%
2009-02-10 1.378,44 1.372,55 1.386,85 1.383,13 37.734.488 +0,83%
2009-02-09 1.366,67 1.360,96 1.381,62 1.371,72 29.347.165 +1,19%
2009-02-06 1.337,70 1.337,39 1.355,63 1.355,63 39.293.569 +2,60%
2009-02-05 1.321,79 1.314,68 1.324,95 1.321,33 41.061.113 -0,02%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm