pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-12-03 1.563,92 1.543,57 1.568,95 1.552,60 47.185.295 -0,06%
2008-12-02 1.492,18 1.486,90 1.553,49 1.553,49 54.677.659 +1,41%
2008-12-01 1.561,55 1.529,40 1.562,99 1.531,92 36.255.737 -1,89%
2008-11-28 1.597,39 1.560,41 1.599,01 1.561,37 56.044.231 -2,10%
2008-11-27 1.594,03 1.588,84 1.615,67 1.594,87 59.261.812 +0,98%
2008-11-26 1.576,18 1.569,83 1.587,59 1.579,39 40.496.296 +0,23%
2008-11-25 1.584,28 1.573,24 1.592,76 1.575,77 205.001.325 +0,31%
2008-11-24 1.552,67 1.539,77 1.574,38 1.570,83 56.175.042 +3,00%
2008-11-21 1.490,84 1.488,97 1.525,08 1.525,08 47.112.311 +2,39%
2008-11-20 1.508,27 1.474,84 1.508,27 1.489,48 48.663.503 -3,35%
2008-11-19 1.539,04 1.526,87 1.544,21 1.541,11 39.858.688 +0,63%
2008-11-18 1.554,94 1.521,63 1.554,94 1.531,41 50.245.606 -1,74%
2008-11-17 1.590,76 1.553,34 1.591,38 1.558,54 36.910.706 -2,34%
2008-11-14 1.591,67 1.591,03 1.612,68 1.595,86 38.088.788 +2,53%
2008-11-13 1.568,68 1.548,23 1.568,68 1.556,43 34.515.253 -2,14%
2008-11-12 1.642,17 1.581,56 1.642,17 1.590,46 54.798.010 -3,45%
2008-11-10 1.654,04 1.644,30 1.658,44 1.647,32 25.972.592 +0,79%
2008-11-07 1.626,43 1.619,69 1.645,82 1.634,45 57.419.627 +0,17%
2008-11-06 1.648,34 1.625,59 1.648,34 1.631,70 47.910.274 -2,64%
2008-11-05 1.707,90 1.674,60 1.708,04 1.675,95 59.301.275 -1,10%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm