pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2008-10-07 2.091,68 1.997,92 2.097,24 2.022,87 98.954.385 -2,83%
2008-10-06 2.181,36 2.076,63 2.181,36 2.081,80 41.598.106 -5,76%
2008-10-03 2.243,84 2.193,49 2.245,41 2.209,04 71.828.102 -1,62%
2008-10-02 2.290,04 2.244,08 2.291,43 2.245,38 79.228.301 -1,51%
2008-10-01 2.278,12 2.272,47 2.289,17 2.279,83 43.235.528 +1,23%
2008-09-30 2.191,19 2.169,80 2.252,23 2.252,23 46.412.727 -0,45%
2008-09-29 2.334,72 2.254,94 2.334,79 2.262,36 38.292.817 -3,12%
2008-09-26 2.343,75 2.320,54 2.345,33 2.335,28 59.384.646 -0,59%
2008-09-25 2.325,16 2.320,04 2.349,21 2.349,21 48.922.611 +1,04%
2008-09-24 2.324,57 2.306,12 2.326,88 2.324,92 46.282.303 +0,45%
2008-09-23 2.331,84 2.299,56 2.335,91 2.314,45 49.900.929 -1,35%
2008-09-22 2.387,56 2.346,12 2.390,47 2.346,12 30.821.039 -0,98%
2008-09-19 2.312,20 2.312,20 2.381,06 2.369,35 47.205.818 +4,20%
2008-09-18 2.241,47 2.216,23 2.273,81 2.273,81 90.582.672 -0,38%
2008-09-17 2.314,40 2.264,91 2.324,26 2.282,46 29.736.003 -0,70%
2008-09-16 2.320,19 2.285,46 2.326,83 2.298,62 28.242.813 -2,47%
2008-09-15 2.431,20 2.350,63 2.431,20 2.356,89 32.556.532 -3,54%
2008-09-12 2.460,17 2.437,56 2.475,24 2.443,41 18.061.412 -0,55%
2008-09-11 2.481,78 2.444,77 2.482,00 2.456,90 23.377.877 -1,09%
2008-09-10 2.517,74 2.471,84 2.518,31 2.483,98 24.896.430 -1,84%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm