pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2007-12-13 4.086,69 4.049,45 4.094,25 4.076,25 104.873.367 -0,69%
2007-12-12 4.049,59 4.049,59 4.108,87 4.104,56 134.740.330 -0,64%
2007-12-11 4.196,60 4.112,90 4.196,63 4.130,96 101.883.837 -1,25%
2007-12-10 4.200,79 4.175,15 4.205,87 4.183,29 161.880.921 -0,21%
2007-12-07 4.189,91 4.155,55 4.193,39 4.192,25 113.473.567 +1,01%
2007-12-06 4.215,94 4.150,53 4.217,28 4.150,53 128.629.342 +0,24%
2007-12-05 4.114,37 4.111,57 4.209,60 4.140,52 115.639.032 +0,98%
2007-12-04 4.106,87 4.069,29 4.109,90 4.100,49 104.116.604 -0,09%
2007-12-03 4.120,06 4.060,95 4.121,85 4.104,09 107.802.410 +0,24%
2007-11-30 4.008,42 4.002,77 4.094,34 4.094,34 398.951.783 +2,42%
2007-11-29 4.039,00 3.996,81 4.058,91 3.997,54 123.706.602 +1,01%
2007-11-28 3.916,19 3.879,59 3.963,97 3.957,45 77.425.620 +1,83%
2007-11-27 3.895,77 3.854,58 3.904,50 3.886,47 88.164.403 -1,09%
2007-11-26 4.003,73 3.919,46 4.030,64 3.929,27 124.077.911 -0,82%
2007-11-23 3.910,66 3.910,66 3.973,32 3.961,85 168.243.787 +1,98%
2007-11-22 3.717,86 3.669,13 3.885,10 3.885,10 175.734.281 +3,73%
2007-11-21 3.838,23 3.715,46 3.838,23 3.745,47 193.743.569 -3,27%
2007-11-20 3.918,46 3.833,43 3.918,46 3.871,94 131.263.537 -1,49%
2007-11-19 3.994,49 3.894,86 4.002,04 3.930,45 121.834.511 -0,93%
2007-11-16 3.890,02 3.774,29 3.967,31 3.967,31 313.296.867 +1,04%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm