pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2005-06-29 1.760,30 1.755,09 1.764,66 1.764,58 27.652.562 +0,15%
2005-06-28 1.753,06 1.752,71 1.761,97 1.761,97 39.694.633 +0,53%
2005-06-27 1.756,20 1.748,65 1.756,59 1.752,62 14.772.129 -0,58%
2005-06-24 1.761,04 1.753,38 1.762,80 1.762,80 27.069.354 -0,06%
2005-06-23 1.758,16 1.753,77 1.763,81 1.763,81 30.611.528 +0,33%
2005-06-22 1.752,74 1.751,20 1.757,98 1.757,98 30.490.667 +0,15%
2005-06-21 1.754,28 1.746,36 1.755,69 1.755,35 22.564.103 +0,37%
2005-06-20 1.748,71 1.745,23 1.755,08 1.748,82 14.516.307 -0,02%
2005-06-17 1.750,09 1.740,02 1.751,86 1.749,24 32.726.823 -0,16%
2005-06-16 1.743,02 1.739,29 1.752,06 1.752,06 24.266.832 +0,69%
2005-06-15 1.713,43 1.713,43 1.740,02 1.740,02 23.974.127 +1,19%
2005-06-14 1.728,90 1.714,57 1.728,90 1.719,55 30.588.282 -0,41%
2005-06-13 1.726,40 1.719,48 1.726,84 1.726,55 23.488.756 +0,12%
2005-06-10 1.731,14 1.723,40 1.735,00 1.724,50 41.192.120 -0,30%
2005-06-09 1.717,48 1.716,78 1.729,73 1.729,73 19.921.029 +0,65%
2005-06-08 1.710,24 1.707,93 1.718,49 1.718,49 43.750.541 +0,43%
2005-06-07 1.703,84 1.703,84 1.711,20 1.711,20 44.221.397 +0,52%
2005-06-06 1.694,80 1.692,67 1.702,30 1.702,30 34.405.274 +0,50%
2005-06-03 1.692,80 1.685,11 1.695,82 1.693,87 38.747.841 +0,04%
2005-06-02 1.678,68 1.678,68 1.693,22 1.693,22 13.119.966 +1,01%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm