pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2017-10-23 4.829,01 4.787,48 4.838,82 4.794,11 140.924.594 -0,78%
2017-10-20 4.822,99 4.796,33 4.834,16 4.831,82 200.920.867 +0,24%
2017-10-19 4.847,26 4.800,70 4.863,81 4.820,03 142.675.174 -0,55%
2017-10-18 4.892,47 4.844,37 4.901,93 4.846,80 137.207.333 -0,85%
2017-10-17 4.955,09 4.888,22 4.955,09 4.888,22 173.789.423 -1,46%
2017-10-16 4.970,50 4.947,00 4.974,82 4.960,70 160.536.920 +0,24%
2017-10-13 4.977,65 4.948,61 4.984,49 4.948,61 209.522.801 -0,32%
2017-10-12 4.976,40 4.964,26 4.997,20 4.964,26 291.205.061 +0,29%
2017-10-11 4.926,37 4.919,53 4.967,18 4.949,91 296.166.399 +0,55%
2017-10-10 4.942,57 4.907,33 4.946,96 4.922,67 232.696.285 0,00%
2017-10-09 4.923,22 4.915,49 4.935,73 4.922,86 136.217.457 -0,16%
2017-10-06 4.935,98 4.924,02 4.948,28 4.930,58 214.282.447 +0,04%
2017-10-05 4.910,80 4.908,92 4.929,23 4.928,62 147.492.104 +0,32%
2017-10-04 4.948,74 4.907,48 4.953,43 4.912,74 139.313.809 -0,87%
2017-10-03 4.985,65 4.949,34 4.996,16 4.956,01 135.619.205 -0,37%
2017-10-02 4.985,24 4.959,97 4.997,18 4.974,19 125.119.939 -0,28%
2017-09-29 4.965,43 4.962,94 4.988,02 4.988,02 239.039.337 +0,58%
2017-09-28 4.931,01 4.925,42 4.959,12 4.959,12 206.646.312 +0,80%
2017-09-27 4.906,53 4.906,53 4.927,97 4.919,78 152.029.755 +0,16%
2017-09-26 4.917,18 4.889,68 4.922,65 4.911,84 138.700.774 -0,10%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm