pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2000-06-21 1.108,90 1.108,90 1.116,30 1.116,20 177.035.000 +0,42%
2000-06-20 1.109,40 1.109,40 1.113,90 1.111,50 141.092.000 +1,05%
2000-06-19 1.109,10 1.099,90 1.109,10 1.099,90 107.569.500 -0,73%
2000-06-16 1.111,40 1.108,00 1.111,60 1.108,00 176.484.000 -0,44%
2000-06-15 1.112,10 1.109,60 1.114,20 1.112,90 129.861.500 +0,22%
2000-06-14 1.111,30 1.110,10 1.115,70 1.110,50 164.923.000 +1,69%
2000-06-13 1.088,20 1.088,20 1.095,80 1.092,00 119.454.000 +0,45%
2000-06-12 1.087,20 1.086,40 1.090,20 1.087,10 129.111.000 -0,03%
2000-06-09 1.085,70 1.085,50 1.091,40 1.087,40 172.852.500 -0,12%
2000-06-08 1.093,00 1.086,10 1.095,00 1.088,70 216.195.000 -0,04%
2000-06-07 1.071,90 1.071,90 1.089,70 1.089,10 181.002.500 +1,51%
2000-06-06 1.083,00 1.071,20 1.086,30 1.072,90 211.965.500 -2,26%
2000-06-05 1.104,50 1.097,70 1.104,50 1.097,70 214.523.000 -0,90%
2000-06-02 1.106,40 1.100,40 1.107,90 1.107,70 249.857.000 -0,36%
2000-06-01 1.097,40 1.097,40 1.111,70 1.111,70 258.724.000 +2,07%
2000-05-31 1.086,40 1.084,20 1.089,50 1.089,20 217.989.000 +0,94%
2000-05-30 1.073,90 1.073,90 1.082,70 1.079,10 197.917.500 +1,35%
2000-05-29 1.047,20 1.047,20 1.064,70 1.064,70 162.594.000 +1,44%
2000-05-26 1.053,00 1.047,90 1.057,10 1.049,60 176.835.500 -1,82%
2000-05-25 1.071,90 1.066,60 1.074,80 1.069,10 170.238.000 +0,75%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm