pieniadz.pl

mWIG40 (mWIG40) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2016-10-10 4.018,09 3.995,84 4.024,18 4.017,37 64.692.709 +0,04%
2016-10-07 4.047,59 4.015,69 4.056,37 4.015,69 88.333.495 -0,61%
2016-10-06 4.052,71 4.024,72 4.052,71 4.040,46 87.211.340 +0,03%
2016-10-05 4.041,35 4.027,46 4.049,85 4.039,39 127.994.406 +0,01%
2016-10-04 4.046,81 4.029,39 4.053,49 4.038,86 126.025.614 +0,08%
2016-10-03 4.029,85 4.019,83 4.042,85 4.035,77 84.015.119 +0,14%
2016-09-30 4.041,82 4.025,93 4.051,34 4.030,06 241.905.296 -0,72%
2016-09-29 4.071,44 4.038,19 4.081,31 4.059,30 259.004.332 +0,09%
2016-09-28 4.059,39 4.023,68 4.060,39 4.055,74 211.173.774 -0,15%
2016-09-27 4.060,95 4.037,77 4.071,02 4.061,92 161.346.411 -0,22%
2016-09-26 4.085,75 4.049,73 4.087,75 4.071,06 175.167.954 -0,25%
2016-09-23 4.104,99 4.063,22 4.104,99 4.081,44 159.943.875 -0,57%
2016-09-22 4.062,71 4.062,67 4.104,77 4.104,77 206.451.930 +1,49%
2016-09-21 4.030,55 4.028,66 4.044,43 4.044,43 148.754.703 +0,45%
2016-09-20 4.023,35 4.013,28 4.026,28 4.026,15 141.683.626 +0,08%
2016-09-19 4.034,65 4.012,11 4.038,72 4.022,90 108.812.447 -0,20%
2016-09-16 3.983,23 3.971,72 4.040,15 4.030,93 266.190.066 +1,39%
2016-09-15 3.975,00 3.958,74 3.980,86 3.975,85 152.990.442 +0,52%
2016-09-14 3.942,95 3.935,59 3.958,33 3.955,38 134.250.143 +0,34%
2016-09-13 3.925,33 3.920,97 3.950,27 3.941,99 106.643.327 +0,75%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm