pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2006-10-17 10.933,44 10.933,44 11.031,42 11.031,42 39.884.732 +0,52%
2006-10-16 11.030,30 10.940,71 11.030,30 10.974,52 42.251.555 -0,41%
2006-10-13 10.971,20 10.971,20 11.019,80 11.019,80 30.600.132 +0,73%
2006-10-12 10.940,21 10.901,03 10.940,21 10.939,79 34.071.878 +0,65%
2006-10-11 10.880,53 10.868,88 10.899,23 10.868,88 45.619.653 -0,05%
2006-10-10 10.892,67 10.863,43 10.892,67 10.874,12 48.957.884 -0,53%
2006-10-09 10.830,25 10.830,25 10.931,60 10.931,60 79.501.655 +1,90%
2006-10-06 10.650,28 10.621,42 10.727,69 10.727,69 66.351.341 +1,14%
2006-10-05 10.530,24 10.530,24 10.606,96 10.606,96 34.917.068 +1,47%
2006-10-04 10.348,03 10.348,03 10.453,76 10.453,76 23.144.283 +0,72%
2006-10-03 10.314,23 10.314,23 10.378,59 10.378,59 19.926.269 -0,27%
2006-10-02 10.404,18 10.365,94 10.406,69 10.406,69 13.325.613 +0,02%
2006-09-29 10.406,35 10.345,39 10.406,35 10.404,34 20.603.086 +0,17%
2006-09-28 10.341,89 10.341,89 10.386,75 10.386,75 28.043.943 +1,64%
2006-09-27 10.354,91 10.163,02 10.354,91 10.219,61 37.832.525 -2,06%
2006-09-26 10.407,49 10.407,49 10.434,33 10.434,33 44.569.411 +0,89%
2006-09-25 10.238,47 10.238,47 10.342,32 10.342,32 39.750.667 +2,41%
2006-09-22 9.928,63 9.928,63 10.099,17 10.099,17 26.384.365 +1,08%
2006-09-21 9.872,48 9.872,48 9.998,45 9.991,30 26.350.022 +0,77%
2006-09-20 9.867,49 9.867,49 9.914,85 9.914,85 19.425.499 -1,12%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm