pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2006-03-27 8.095,32 8.095,32 8.164,47 8.164,47 41.106.982 +1,69%
2006-03-24 7.987,14 7.987,14 8.028,86 8.028,86 35.417.000 +1,13%
2006-03-23 7.875,18 7.875,18 7.938,83 7.938,83 37.961.802 +1,95%
2006-03-22 7.725,12 7.725,12 7.786,82 7.786,82 33.070.923 +0,91%
2006-03-21 7.671,89 7.671,89 7.716,81 7.716,81 38.105.314 +0,56%
2006-03-20 7.627,95 7.627,95 7.673,64 7.673,64 37.642.059 +0,73%
2006-03-17 7.612,24 7.612,24 7.635,99 7.618,36 45.731.501 +0,33%
2006-03-16 7.585,85 7.575,73 7.593,42 7.593,42 32.730.933 +0,84%
2006-03-15 7.471,23 7.471,23 7.530,46 7.530,46 37.293.957 +1,95%
2006-03-14 7.370,12 7.354,99 7.386,27 7.386,27 28.182.192 +0,09%
2006-03-13 7.391,79 7.363,97 7.391,79 7.379,87 27.148.015 +0,37%
2006-03-10 7.305,99 7.299,28 7.352,46 7.352,46 23.657.355 -0,47%
2006-03-09 7.357,56 7.342,35 7.387,10 7.387,10 36.961.219 +1,07%
2006-03-08 7.345,60 7.299,99 7.345,60 7.308,93 35.664.596 -1,96%
2006-03-07 7.401,94 7.397,85 7.455,35 7.455,35 47.322.954 -0,61%
2006-03-06 7.492,92 7.480,05 7.500,79 7.500,79 46.551.230 +0,43%
2006-03-03 7.475,76 7.454,28 7.475,76 7.468,57 56.204.548 -0,09%
2006-03-02 7.501,37 7.469,41 7.501,37 7.475,18 46.861.297 +0,11%
2006-03-01 7.431,78 7.431,78 7.467,04 7.467,04 29.869.159 -0,93%
2006-02-28 7.669,87 7.536,79 7.669,87 7.536,79 43.814.000 -2,68%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm