pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2005-12-02 5.010,69 4.997,38 5.020,37 5.020,37 31.789.252 +0,43%
2005-12-01 4.958,23 4.958,23 4.998,82 4.998,82 24.683.732 +1,17%
2005-11-30 4.931,20 4.931,20 4.940,99 4.940,99 24.047.934 +0,19%
2005-11-29 4.982,36 4.931,86 4.982,36 4.931,86 28.433.318 -1,06%
2005-11-28 4.966,98 4.966,98 4.984,80 4.984,80 32.463.545 +0,82%
2005-11-25 4.922,66 4.922,66 4.944,26 4.944,26 27.108.911 +1,03%
2005-11-24 4.855,87 4.855,87 4.894,09 4.894,09 64.983.430 -0,29%
2005-11-23 4.840,50 4.840,50 4.908,21 4.908,21 47.906.888 +1,76%
2005-11-22 4.817,64 4.806,46 4.823,37 4.823,37 29.345.545 +0,26%
2005-11-21 4.800,39 4.800,39 4.810,84 4.810,84 36.635.800 +0,89%
2005-11-18 4.773,89 4.755,88 4.773,89 4.768,26 38.666.473 +0,19%
2005-11-17 4.711,94 4.711,94 4.759,09 4.759,09 30.947.704 +0,96%
2005-11-16 4.707,00 4.687,25 4.713,76 4.713,76 24.057.486 -0,21%
2005-11-15 4.691,67 4.684,56 4.723,60 4.723,60 33.816.952 -0,20%
2005-11-14 4.714,23 4.699,45 4.732,99 4.732,99 17.030.149 +0,19%
2005-11-10 4.710,27 4.700,89 4.724,05 4.724,05 19.813.515 +0,33%
2005-11-09 4.667,51 4.667,51 4.708,42 4.708,42 19.870.615 +0,14%
2005-11-08 4.695,69 4.693,21 4.701,91 4.701,91 12.894.690 -0,29%
2005-11-07 4.732,67 4.712,87 4.732,67 4.715,57 23.952.734 -0,54%
2005-11-04 4.723,96 4.723,96 4.741,29 4.741,29 15.171.692 -0,15%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm