pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2004-06-03 4.373,10 4.373,10 4.392,06 4.392,06 2.467.679 +0,13%
2004-06-02 4.394,83 4.386,28 4.394,83 4.386,28 4.615.080 +0,35%
2004-06-01 4.362,25 4.362,25 4.371,06 4.371,06 4.210.781 +0,24%
2004-05-31 4.354,78 4.346,42 4.360,81 4.360,81 4.349.918 +0,67%
2004-05-28 4.310,93 4.310,93 4.331,75 4.331,59 3.215.303 -0,20%
2004-05-27 4.317,15 4.317,15 4.343,66 4.340,11 5.541.639 +1,18%
2004-05-26 4.270,61 4.270,61 4.289,37 4.289,37 4.074.862 +0,38%
2004-05-25 4.282,95 4.249,55 4.282,95 4.273,27 6.514.987 -0,99%
2004-05-24 4.310,59 4.276,82 4.315,81 4.315,81 5.993.689 +0,67%
2004-05-21 4.288,77 4.280,27 4.288,77 4.287,10 7.919.207 +0,26%
2004-05-20 4.253,25 4.253,25 4.275,97 4.275,97 9.571.693 +0,11%
2004-05-19 4.241,54 4.241,54 4.271,89 4.271,12 11.854.426 +1,21%
2004-05-18 4.224,16 4.199,64 4.224,16 4.220,16 8.809.346 +1,42%
2004-05-17 4.162,11 4.138,91 4.162,11 4.161,04 9.695.058 +0,64%
2004-05-14 4.088,08 4.088,08 4.134,52 4.134,52 7.293.763 +0,81%
2004-05-13 4.116,17 4.080,35 4.116,17 4.101,19 9.700.146 -0,80%
2004-05-12 4.082,25 4.082,25 4.134,46 4.134,46 8.631.202 +0,99%
2004-05-11 4.139,77 4.093,80 4.139,77 4.093,80 11.902.369 -2,12%
2004-05-10 4.149,36 4.149,36 4.182,53 4.182,53 15.029.026 -4,90%
2004-05-07 4.468,98 4.396,28 4.468,98 4.397,88 8.547.285 -1,87%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm