pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2002-09-27 1.299,75 1.299,75 1.300,38 1.300,38 817.246 -0,60%
2002-09-26 1.291,71 1.291,71 1.308,25 1.308,25 1.329.428 +0,60%
2002-09-25 1.281,92 1.281,92 1.300,48 1.300,48 971.081 +0,11%
2002-09-24 1.296,88 1.296,88 1.299,09 1.299,09 652.924 -1,08%
2002-09-23 1.311,38 1.311,38 1.313,33 1.313,33 984.943 -0,42%
2002-09-20 1.320,18 1.318,87 1.320,18 1.318,87 731.539 +0,20%
2002-09-19 1.316,26 1.316,26 1.316,26 1.316,26 1.166.095 +2,14%
2002-09-18 1.277,78 1.277,78 1.288,64 1.288,64 2.194.114 -0,03%
2002-09-17 1.279,33 1.279,33 1.289,08 1.289,08 1.078.460 -0,57%
2002-09-16 1.297,90 1.296,45 1.297,90 1.296,45 906.958 -0,30%
2002-09-13 1.297,12 1.297,12 1.300,34 1.300,34 837.784 +0,36%
2002-09-12 1.295,63 1.295,63 1.295,63 1.295,63 4.366.069 -0,77%
2002-09-11 1.286,10 1.286,10 1.305,69 1.305,69 1.725.807 +1,36%
2002-09-10 1.271,61 1.271,61 1.288,13 1.288,13 1.714.288 +1,16%
2002-09-09 1.273,36 1.273,36 1.273,36 1.273,36 958.303 0,00%
2002-09-06 1.273,40 1.273,40 1.273,40 1.273,40 609.140 +0,36%
2002-09-05 1.268,82 1.268,82 1.268,82 1.268,82 2.028.478 -0,02%
2002-09-04 1.262,98 1.262,98 1.269,07 1.269,07 1.206.934 -0,31%
2002-09-03 1.281,73 1.273,04 1.281,73 1.273,04 1.099.969 -1,23%
2002-09-02 1.285,42 1.285,42 1.288,84 1.288,84 532.944 -0,20%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm