pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2002-08-30 1.290,23 1.290,23 1.291,36 1.291,36 807.791 +0,01%
2002-08-29 1.281,92 1.281,92 1.291,23 1.291,23 1.487.591 -0,04%
2002-08-28 1.276,36 1.276,36 1.291,70 1.291,70 926.029 +1,46%
2002-08-27 1.265,13 1.265,13 1.273,15 1.273,15 1.359.981 +1,09%
2002-08-26 1.244,77 1.244,77 1.259,47 1.259,47 1.189.961 +0,86%
2002-08-23 1.255,26 1.248,79 1.255,26 1.248,79 884.228 -0,77%
2002-08-22 1.254,69 1.254,69 1.258,49 1.258,49 654.308 -0,77%
2002-08-21 1.254,70 1.254,70 1.268,27 1.268,27 931.890 -0,43%
2002-08-20 1.266,66 1.266,66 1.273,71 1.273,71 1.466.931 +0,71%
2002-08-19 1.264,71 1.264,71 1.264,71 1.264,71 613.959 -1,02%
2002-08-16 1.304,13 1.277,76 1.304,13 1.277,76 892.718 -1,92%
2002-08-14 1.316,22 1.302,82 1.316,22 1.302,82 2.198.281 -1,87%
2002-08-13 1.327,58 1.327,58 1.327,58 1.327,58 867.326 +0,85%
2002-08-12 1.316,37 1.316,37 1.316,37 1.316,37 978.672 +0,53%
2002-08-09 1.309,47 1.309,47 1.309,47 1.309,47 753.354 -1,36%
2002-08-08 1.320,97 1.320,97 1.327,50 1.327,50 797.191 -0,06%
2002-08-07 1.314,35 1.314,35 1.328,26 1.328,26 1.643.968 -0,08%
2002-08-06 1.331,97 1.329,29 1.331,97 1.329,29 1.419.984 -1,71%
2002-08-05 1.365,07 1.352,45 1.365,07 1.352,45 656.120 -1,25%
2002-08-02 1.359,67 1.359,67 1.369,56 1.369,56 471.338 +0,53%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm