pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2000-03-07 2.793,10 2.793,10 2.793,10 2.793,10 8.653.500 -2,48%
2000-03-06 2.864,20 2.864,20 2.864,20 2.864,20 9.944.000 +2,26%
2000-03-03 2.801,00 2.801,00 2.801,00 2.801,00 14.962.500 -2,32%
2000-03-02 2.867,40 2.867,40 2.867,40 2.867,40 12.840.000 +1,53%
2000-03-01 2.824,30 2.824,30 2.824,30 2.824,30 16.160.500 +3,35%
2000-02-29 2.732,80 2.732,80 2.732,80 2.732,80 8.186.500 +1,62%
2000-02-28 2.689,30 2.689,30 2.689,30 2.689,30 16.276.000 -6,34%
2000-02-25 2.871,30 2.871,30 2.871,30 2.871,30 24.871.500 +0,76%
2000-02-24 2.849,70 2.849,70 2.849,70 2.849,70 15.123.500 +0,12%
2000-02-23 2.846,20 2.846,20 2.846,20 2.846,20 15.882.500 +3,55%
2000-02-22 2.748,70 2.748,70 2.748,70 2.748,70 11.612.500 +1,60%
2000-02-21 2.705,50 2.705,50 2.705,50 2.705,50 11.257.500 -1,65%
2000-02-18 2.751,00 2.751,00 2.751,00 2.751,00 13.052.000 +4,07%
2000-02-17 2.643,30 2.643,30 2.643,30 2.643,30 9.846.500 -0,52%
2000-02-16 2.657,10 2.657,10 2.657,10 2.657,10 9.810.500 +1,54%
2000-02-15 2.616,70 2.616,70 2.616,70 2.616,70 6.306.000 +1,39%
2000-02-14 2.580,70 2.580,70 2.580,70 2.580,70 9.479.500 -4,15%
2000-02-11 2.692,40 2.692,40 2.692,40 2.692,40 14.621.500 +0,91%
2000-02-10 2.668,10 2.668,10 2.668,10 2.668,10 14.771.500 -4,09%
2000-02-09 2.781,90 2.781,90 2.781,90 2.781,90 20.285.000 +4,56%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm