pieniadz.pl

sWIG80 (sWIG80) - archiwum notowań

Data Otwarcie Min Max Zamknięcie Obrót Zmiana
2000-01-11 2.243,10 2.243,10 2.243,10 2.243,10 9.419.000 +0,24%
2000-01-10 2.237,70 2.237,70 2.237,70 2.237,70 9.368.000 +4,52%
2000-01-07 2.140,90 2.140,90 2.140,90 2.140,90 6.504.500 +2,88%
2000-01-06 2.080,90 2.080,90 2.080,90 2.080,90 5.210.000 +1,21%
2000-01-05 2.056,10 2.056,10 2.056,10 2.056,10 6.055.500 -4,09%
2000-01-04 2.143,70 2.143,70 2.143,70 2.143,70 7.882.000 -0,34%
2000-01-03 2.151,00 2.151,00 2.151,00 2.151,00 5.688.500 +3,12%
1999-12-29 2.085,90 2.085,90 2.085,90 2.085,90 5.318.000 +0,45%
1999-12-28 2.076,60 2.076,60 2.076,60 2.076,60 4.794.000 -0,15%
1999-12-27 2.079,70 2.079,70 2.079,70 2.079,70 7.222.000 +1,86%
1999-12-23 2.041,70 2.041,70 2.041,70 2.041,70 6.526.000 +2,54%
1999-12-22 1.991,20 1.991,20 1.991,20 1.991,20 5.370.500 +0,91%
1999-12-21 1.973,30 1.973,30 1.973,30 1.973,30 4.829.500 +0,96%
1999-12-20 1.954,60 1.954,60 1.954,60 1.954,60 5.149.500 +1,73%
1999-12-17 1.921,40 1.921,40 1.921,40 1.921,40 3.962.000 +0,95%
1999-12-16 1.903,40 1.903,40 1.903,40 1.903,40 4.343.000 +0,11%
1999-12-15 1.901,30 1.901,30 1.901,30 1.901,30 4.634.000 +0,26%
1999-12-14 1.896,40 1.896,40 1.896,40 1.896,40 4.000.500 +0,62%
1999-12-13 1.884,70 1.884,70 1.884,70 1.884,70 3.409.000 +0,57%
1999-12-10 1.874,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 3.059.500 +0,60%

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm